2016-10-10 辽宁公务员考试网
职位名称 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 |
办公厅 主任科员职位 |
程辉 | 男 | 127211860119 |
张昕 | 女 | 127222014904 | |
施斌 | 男 | 127231020728 | |
秦德安 | 男 | 127242010627 | |
胡泽俊 | 男 | 127242010722 | |
办公厅 副主任科员职位 |
谢自强 | 男 | 127211051614 |
秦瑶 | 女 | 127211860626 | |
邹潇 | 女 | 127222013806 | |
蔡薇 | 女 | 127231021617 | |
冯城 | 女 | 127231023920 | |
征管和科技发展司 副主任科员职位 |
付志勇 | 男 | 127211052002 |
张展旗 | 男 | 127211920322 | |
郝翔宇 | 男 | 127222013018 | |
李磊烽 | 男 | 127237033430 | |
周皖徽 | 男 | 127242013625 | |
大企业税收管理司 数据管理处副主任科员职位 |
战鹏飞 | 男 | 127211052201 |
赵江 | 男 | 127211221212 | |
赵英浩 | 男 | 127211225210 | |
靳大路 | 男 | 127237012917 | |
汲恩霆 | 男 | 127237026727 | |
李海军 | 男 | 127242015118 |