2017-06-22 辽宁公务员考试网
序号 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘要求 | 工资待遇 (元/月) |
联系电话 | 具体地址 | 备注 |
1 | 爱恩家政 | 保姆育儿师10人 | 50岁以下初中 | 2000-4000 | 2924555 | 兴隆台区 | |
月嫂10人 | 50岁以下初中 | 4000-10000 | |||||
护工10人 | 50岁以下初中 | 2000-4000 | |||||
钟点工10人 | 50岁以下初中 | 2000-4000 | |||||
保安5人 | 50岁以下初中 | 2000+奖金 | 五险 | ||||
2 | 汇源合家政服务中心 | 育婴师10人 | 50岁以下 | 2500-5000 | 6755155 | 兴隆台区 | 五险一金 |
月嫂10人 | 50岁以下 | 5000-12000 | 五险一金 | ||||
保姆10人 | 60岁以下 | 2000-3500 | 五险一金 | ||||
别墅保姆10人 | 55岁以下 | 3000-4000 | 五险一金 | ||||
综合行政1人 | 35岁以下大专以上 | 2000 | |||||
3 | 盘锦德隆化工厂 | 电工1人 | 55岁以下初中以上 | 3500 | 13898700053 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
施工安全监督员1人 | 55岁以下高中以上 | 2000 | 提供食宿 | ||||
施工员1人 | 55岁以下高中以上 | 3500 | 提供食宿 | ||||
工业会计1人 | 高中以上 | 3500 | 提供食宿 | ||||
文员1人 | 55岁以下高中以上 | 2000 | 提供食宿 | ||||
4 | 盘锦市兴隆台区广为家政服务中心 | 保姆5人 | 50岁以下初中 | 2000-3500 | 15842771933 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
月嫂5人 | 50岁以下初中 | 5000-12000 | 提供食宿 | ||||
育儿嫂5人 | 50岁以下初中 | 3500-5500 | 提供食宿 | ||||
护工10人 | 50岁以下初中 | 2000-5000 | 提供食宿 | ||||
保洁3人 | 50岁以下初中 | 2000-3000 | |||||
水电暖工3人 | 50岁以下初中 | 2000-3000 | |||||
家电清洗工3人 | 50岁以下初中 | 2000-3000 | |||||
5 | 金洁康家政服务中心 | 育儿嫂10人 | 55岁以下初中 | 3000-4000 | 15642717070 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
月嫂10人 | 50岁以下 | 5000-12000 | 提供食宿 | ||||
保洁20人 | 55岁以下初中 | 1500-2500 | |||||
保姆20人 | 60岁以下 | 2500-4000 | 提供食宿 | ||||
业务员20人 | 60岁以下 | 2000-6000 | |||||
6 | 快安劳务有限公司 | 消防员3人 | 18-26岁初中 | 2300 | 13238239186 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险一金 |
油田消防员3人 | 18-40岁初中 | 2300 | 提供食宿、五险一金 | ||||
银行职员3人 | 18-26岁本科 | 4500-6000 | 提供食宿、五险一金 | ||||
航空售票3人 | 18-40岁初中 | 3500-4500 | 提供食宿、五险一金 | ||||
司机10人 | 40-55岁初中 | 7000-10000 | 提供食宿、五险一金 | ||||
7 | 盘锦天马物业管理有限公司 | 保安员3人 | 30-53岁初中以上 | 1650 | 15642702180 | 兴隆台区 | |
消防监控员2人 | 30-50岁初中以上 | 2450 | |||||
8 | 源隆物业 | 客服1人 | 大专以上 | 2300 | 18942768995 | 田家 | 午餐 |
房管员1人 | 25-40岁中专以上 | 2000-3000 | 午餐 | ||||
保洁员6人 | 55岁以下 | 1600-2000 | |||||
保安员8人 | 50岁以下 | 2100-3100 | 午餐 | ||||
9 | 如家快捷酒店 | 前台服务员2人 | 30岁以下高中以上 | 2000 | 15242755103 | 兴隆台区 | 提供食宿、保险 |
客服服务员1人 | 50岁以下初中以上 | 2000 | 提供食宿、保险 | ||||
保安1人 | 55岁以下初中以上 | 1500 | 提供食宿、保险 | ||||
客服经理1人 | 50岁以下初中以上 | 2000以上 | 提供食宿、保险 | ||||
10 | 大洼昆仑大酒店有限公司 | 保安2人 | 35岁 | 2200 | 13942745472 | 田家 | 提供食宿、五险 |
餐饮、洗浴服务员12人 | 18-40岁 | 2200以上 | 提供食宿、五险 | ||||
水吧员3人 | 18-35岁 | 2200 | 提供食宿、五险 | ||||
收银员5人 | 18-30岁 | 2200以上 | 提供食宿、五险 | ||||
11 | 辽宁新科石油设备制造有限公司 | 车工5人 | 45岁以下 | 3500以上 | 18642771144 | 兴隆台区 | 五险 |
12 | 盘锦恒泰物业管理有限公司 | 保安5人 | 18-45岁初中 | 2500 | 8285113 | 兴隆台区 | 提供食宿、保险 |
保安5人 | 46-55岁初中 | 2000 | 提供食宿、保险 | ||||
外保洁2人 | 初中 | 1600 | 供吃、福利 | ||||
13 | 盘锦龙轩广鑫商贸有限公司 | 店长1人 | 27-35岁本科以上 | 2400+ | 18042708818 | 兴隆台区 | 五险 |
人事1人 | 35岁以下本科以上 | 2200-2400 | 五险 | ||||
业务1人 | 35岁以下本科以上 | 2400 | 五险 | ||||
保管1人 | 35岁以下大专 | 2200+ | 五险 | ||||
会计1人 | 35岁以下大专 | 2200+ | 五险 | ||||
经理助理1人 | 35岁以下本科以上 | 2400+ | 五险 | ||||
四轮定位1人 | 35岁以下 | 2200+ | 五险 | ||||
收银2人 | 35岁以下 | 2200+ | 五险 | ||||
14 | 盘锦市保安服务总公司 | 武装押运20人 | 初中以上 | 2200 | 2682562 | 兴隆台区辽河中路 | 供吃五险 |
执勤5人 | 初中以上 | 2200 | 供吃五险 | ||||
司机5人 | 初中以上 | 2600 | 供吃五险 | ||||
解款5人 | 初中以上 | 2130 | 供吃五险 | ||||
15 | 辽宁广播电视报社 | 储备干部10人 | 30岁以下 | 3000-4000 | 18524278804 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
发行员5人 | 30岁以下 | 2000+ | 提供食宿 | ||||
16 | 盘锦西水湾物业 管理有限公司 |
保安8人 | 1800-2400 | 13190332311 | 兴隆台区 | 提供食宿 | |
保洁6人 | 1700 | 月休4天 | |||||
长夜班保安2人 | 1800-1900 | 月休2天 | |||||
房管员1人 | 25-45岁初中 | 2000-2400 | 月休4天 | ||||
17 | 盘锦鑫汇新能源 科技有限公司 |
店长1人 | 30-55岁高中 | 2500-4500 | 15242797752 | 兴隆台区 | |
话务员2人 | 25-55岁初中 | 2000 | |||||
人力资源1人 | 25-40岁大专 | 2500 | |||||
派送员5人 | 25-55岁初中 | 2500 | |||||
企划文案1人 | 25-50岁大专 | 3000-3500 | |||||
18 | 天天快递 | 快递员3人 | 18-45岁 | 3000-5000 | 15942705211 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
客服1人 | 18-45岁 | 2000-2500 | |||||
司机1人 | 18-45岁 | 2500-4000 | |||||
19 | 盘锦泓远汽车经贸有限公司 | 销售顾问2人 | 40岁以下 | 3000-5000 | 13998744144 | 大洼田家 | 午餐 |
文员1人 | 2000-2200 | 午餐 | |||||
20 | 辽宁汇福荣兴油脂科技有限公司 | 操作工50人 | 35岁以下中专 | 3000-5000 | 6761968 | 辽东湾新区盘锦港 | 供吃住、五险一金 |
保安20人 | 40岁以下高中 | 3000-3500 | 供吃住、五险一金 | ||||
招聘专员2人 | 35岁以下本科 | 3000-4000 | 供吃住、五险一金 | ||||
行政专员2人 | 30岁一下 | 3000-4000 | 供吃住、五险一金 | ||||
21 | 盘锦顺铃汽车贸易有限公司 | 销售顾问4人 | 20-35岁 | 3000-8000 | 13842748803 | 赵家经济开发区 | 月休4天、五险 |
维修技师3人 | 25-45岁 | 3000-5000 | 月休4天、五险 | ||||
配件库管1人 | 25-40岁 | 2000以上 | 月休4天、五险 | ||||
22 | 辽宁一田实业有限公司 | 保安10人 | 25-40岁初中 | 2500 | 15724362397 | 田家 | 提供食宿 |
水暖工2人 | 25-40岁大专 | 2500-3500 | 提供食宿 | ||||
会计1人 | 25-35岁大专 | 2500-3000 | 提供食宿 | ||||
资料管理员1人 | 25-35岁大专 | 2000-2500 | 提供食宿 | ||||
23 | 鑫华人力资源管理有限公司 | php工程师5人 | 16-45岁 | 3000+ | 17640588305 | 盘山县 | |
高管人才2人 | 22-45岁 | 4000+ | 五险一金 | ||||
家电清洗50人 | 18-45岁 | 4500-12800 | 五险一金 | ||||
保姆50人 | 18-45岁 | 3500-8000 | 提供食宿、五险一金 | ||||
车间工人操作工10人 | 18-52岁 | 3000+ | 提供食宿、五险一金 | ||||
24 | 盘锦光正实验学校 | 生活教师10人 | 42岁以下高中以上 | 1900-2100 | 2350333 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险 |
西餐主管2人 | 48岁以下高中以上 | 4000 | 提供食宿、五险 | ||||
西餐厨师4人 | 48岁以下高中以上 | 3000 | 提供食宿、五险 | ||||
面包房主管1人 | 48岁以下高中以上 | 3500 | 提供食宿、五险 | ||||
厨师1人 | 48岁以下高中以上 | 2800 | 提供食宿、五险 | ||||
保安5人 | 40岁以下高中以上 | 2400-2600 | 五险 | ||||
文员1人 | 25-30岁本科以上 | 2200 | 五险 | ||||
25 | 泰格健身服务有限公司 | 销售顾问20人 | 18-35岁 | 2000 | 18624558197 | 兴隆台区 | 五险 |
客服专员4人 | 18-30岁 | 2000 | 五险 | ||||
销售经理1人 | 25-40岁 | 3000-6000 | 五险 | ||||
客服经理1人 | 25-40岁 | 3000-6000 | 五险 | ||||
康体经理1人 | 25-40岁 | 3000-6000 | 五险 | ||||
教练/团操20人 | 20-40岁 | 2000-6000 | 五险 | ||||
网络运营经理1人 | 20-40岁 | 2500-3500 | 五险 | ||||
店长1人 | 25-40岁 | 3500-10000 | 五险 | ||||
26 | 大众花园宾馆有限公司 | 餐饮服务员8人 | 50岁以下初中 | 2000以上 | 15842709229 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险 |
保安员2人 | 40岁以下初中 | 2200以上 | 提供食宿、五险 | ||||
吧台员4人 | 35岁以下高中 | 2100以上 | 提供食宿、五险 | ||||
桑拿服务员10人 | 45岁以下初中 | 2000以上 | 提供食宿、五险 | ||||
监控器维修1人 | 40岁以下高中 | 1500-3000 | 提供食宿、五险 | ||||
音响师1人 | 40岁以下高中 | 2500以下 | 提供食宿、五险 | ||||
传菜员8人 | 50岁以下初中 | 2000以上 | 提供食宿、五险 | ||||
客服服务员4人 | 45岁以下初中 | 2000以上 | 提供食宿、五险 | ||||
27 | 姐妹家政 | 月嫂20人 | 5000-12000 | 2811652 | 兴隆台区 | ||
育儿嫂10人 | 3000-5000 | ||||||
保姆10人 | 1500-3000 | ||||||
保洁10人 | 1320-2000 | ||||||
28 | 瑞诗酒店 | 礼警4人 | 18-35岁高中以上 | 2500以上 | 13130881993 | 兴隆台区 | 工作餐、五险一金 |
中餐厅主管1人 | 18-30岁高中以上 | 3000以上 | 工作餐、五险一金 | ||||
中餐服务员6人 | 18-30岁初中以上 | 2500以上 | 工作餐、五险一金 | ||||
29 | 辽宁胜友橡胶有限公司 | 电气工程师1人 | 45岁以下专科以上 | 15142108915 | 盘山县 | 提供食宿、五险一金 | |
仪表工程师1人 | 45岁以下专科以上 | 提供食宿、五险一金 | |||||
人资主管1人 | 45岁以下本科以上 | 3000-5000 | 提供食宿、五险一金 | ||||
电工5人 | 45岁以下专科以上 | 2000-4000 | |||||
仪表工5人 | 45岁以下专科以上 | 2000-4000 | 提供食宿、五险一金 | ||||
财务部经理1人 | 45岁以下本科以上 | 5000-10000 | 提供食宿、五险一金 | ||||
保安1人 | 45岁以下 | 2000-3000 | 提供食宿、五险一金 | ||||
30 | 盘锦亿家人清洁 服务有限公司 |
月嫂人10人 | 30-45岁初中以上 | 4000-8000 | 18742389988 | 兴隆台区 | |
育儿嫂10人 | 30-50岁初中以上 | 3000-6000 | |||||
保姆10人 | 40-50岁 | 2000-3000 | |||||
护工10人 | 25-30岁本科 | 2000-3000 | |||||
小时工10人 | 35-45岁 | 15/小时 | |||||
总共30家企业,共需836人 2017年6月16日 | |||||||
盘锦市人才市场一周用工招聘信息表 | |||||||
序号 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 工资待遇 (元/月) |
联系电话 | 具体地址 | 备注 |
1 | 辽宁一田实业有限公司 | 酒店经理 | 2 | 8000 | 15724362397 | 盘锦市大洼区田家镇盘锦中国食品城 | 五险 |
酒店主管 | 4 | 5000 | 五险 | ||||
会计 | 2 | 3000 | 五险 | ||||
保安 | 5 | 2500 | 五险 | ||||
水暖工 | 2 | 3000 | 五险 | ||||
强电 | 2 | 3000 | 五险 | ||||
资料员 | 2 | 2500 | 五险 | ||||
气电工程师 | 2 | 5000 | |||||
2 | 云客联盟电子商务有限公司 | 物流专员 | 5 | 2800-3000 | 18342730406 | 盘锦市兴隆台区工业街33号 | |
客服专员 | 2 | 2600-3000 | |||||
前台接待 | 2 | 2600-3000 | |||||
办公文员 | 2 | 3000 | |||||
3 | 盘锦中易商贸有限公司 | 技术操作员 | 20 | 2500 | 13104274770 | 盘锦市兴隆台区兴隆小区 | 五险 |
技术分析 | 20 | 2500 | 五险 | ||||
讲师 | 5 | 2500 | 五险 | ||||
4 | 驴鱼科技有限公司 | 店面 | 8 | 2900+提成 | 15724377419 | 盘锦市兴隆台区兴业街 | 五险 |
5 | 盘锦中盛工程实业有限公司 | 操作工 | 不限 | 3000-4000 | 18841357743 | 兴隆台区于楼街辽河油田华油兴和工程处院内 | |
司机 | 1 | 2500-3000 | |||||
6 | 大连龙采科技开发有限公司 | 推广实习生 | 若干 | 2200 | 18604275106 | 盘锦市兴隆台区石油大街金融广场 | |
销售顾问 | 若干 | 2500 | |||||
百度储备干部 | 3 | 2500 | |||||
7 | 盘锦市兴隆台区辞众儒教育培训学校 | 服务专员 | 3 | 2500 | 15242777352 | 盘锦市兴隆台区辽河南路西 | 五险 |
教育顾问 | 5 | 8000 | |||||
早教老师 | 3 | 4000 | |||||
出纳 | 1 | 2000 | |||||
市场专员 | 2 | 3000 | |||||
8 | 上海一诺仪表有限公司盘锦分公司 | 检验员 | 1 | 3000-4000 | 13998783895 | 盘锦市兴隆台区开发区 | 五险 |
电子技工 | 1 | 2500-4000 | |||||
售后服务 | 1 | 3000-4500 | |||||
9 | 辽宁吴大嫂食品有限公司 | 行政文员 | 1 | 3000 | 13190319321 | 盘锦食品工业循环经济园区 | 五险 |
销售区域经理 | 3 | 5000 | |||||
餐饮经理 | 1 | 4500 | |||||
餐饮服务员 | 1 | 2800 | |||||
平面设计 | 1 | 3000 | |||||
储备干部 | 1 | 3000 | |||||
会计 | 2 | 3000 | |||||
10 | 盘锦铸诚塑胶有限公司 | 机械工程师 | 1 | 年薪5-10万 | 15142713196 | 盘锦市大洼县新材料园区 | |
高分子化学 | 1 | 3000 | |||||
市场营销 | 1 | 3000 | |||||
业务 | 4 | 3000 | |||||
11 | 沈阳金融商贸商贸开发区亚联财小额贷款有限公司盘锦兴隆台分公司 | 销售 | 2 | 5000 | 13842793033 | 盘锦市兴隆台区兴四街 | 五险一金 |
12 | 辽宁泰隆石油机械有限公司 | 工人 | 10 | 2000-4000 | 15942701995 | 盘锦经济开发区石油高新技术产业园 | |
储备干部 | 3 | 2000-4000 | |||||
技术员 | 2 | 3000 | |||||
文员 | 3 | 2300-3000 | |||||
结算员 | 2 | 2300-3000 | |||||
13 | 盘锦市兴隆台区优胜教育培训中心 | 课程顾问 | 3 | 3000 | 13050866707 | 兴隆台区创业街道炫特区 | 五险 |
学习顾问 | 3 | 3000 | 五险 | ||||
市场专员 | 2 | 3000 | 五险 | ||||
初高中物理教师 | 4 | 7000 | 五险 | ||||
出高中各科教师 | 6 | 7000 | 五险 | ||||
14 | 盘锦宋大房食品有限公司 | 片区经理 | 1 | 5500 | 15142763226 | 盘锦市高升经济区 | 五险 |
销售职员 | 2 | 3000 | 五险 | ||||
电商职员 | 2 | 3000 | 五险 | ||||
制冷维修工 | 2 | 3000 | 五险 | ||||
市场调研员 | 2 | 3000 | 五险 | ||||
15 | 盘锦方信运动中心 | 店长 | 1 | 8000 | 13842780850 | 盘锦市兴隆台区兴隆大街 | 五险 |
助理 | 1 | 2500 | 五险 | ||||
会计 | 1 | 5000 | 五险 | ||||
教练 | 10 | 5000 | 五险 | ||||
万能工 | 2 | 2500 | 五险 | ||||
车贷业务 | 2 | 2500 | 五险 | ||||
16 | 盘锦红海湿地温泉乐园有限公司 | 保安员 | 20 | 2500 | 13700075887 | 盘锦市大洼县田家镇田新路南 | 五险 |
保洁员 | 20 | 2500 | 五险 | ||||
餐饮主管 | 2 | 3200 | 五险 | ||||
服务员 | 20 | 2500 | 五险 | ||||
17 | 辽宁跨克石油装备有限公司 | 电气工程师 | 1 | 5000 | 0427-3211927 | 盘锦经济开发区石油高新技术产业园 | 五险 |
机械工程师 | 1 | 面议 | 五险 | ||||
机械制图员 | 1 | 2500-3000 | 五险 | ||||
销售业务经理 | 1 | 面议 | 五险 | ||||
车间主任 | 1 | 面议 | 五险 | ||||
数控车工 | 1 | 4500 | 五险 | ||||
普车工 | 1 | 4500 | 五险 | ||||
库管员 | 1 | 2000 | 五险 | ||||
线切割工 | 1 | 2000 | 五险 | ||||
18 | 盘锦家训学校 | 早教老师 | 3 | 8000 | 15142701341 | 兴隆台区兴隆街时尚新天地 | 五险 |
美术老师 | 5 | 4000 | 五险 | ||||
乐高老师 | 3 | 4000 | 五险 | ||||
前台接待 | 2 | 4000 | 五险 | ||||
销售顾问 | 3 | 8000 | 五险 | ||||
市场专员 | 2 | 4000 | 五险 | ||||
保洁员 | 2 | 3000 | 五险 | ||||
19 | 盘锦银基烯碳新能源科技有限公司 | 法务专员 | 1 | 3000 | 15242775951 | 辽宁省盘锦市兴隆台区公园街 | 五险 |
工程主管 | 1 | 3500 | 五险 | ||||
会计 | 1 | 3500 | 五险 | ||||
企划专员 | 1 | 3500 | 五险 | ||||
外贸业务员 | 1 | 3500 | 五险 | ||||
实习会计 | 1 | 3500 | 五险 | ||||
20 | 辽河工程技术有限公司 | 驻外司机 | 5 | 3700 | 13514129533 | 盘锦市兴隆台区辽河中路 | 五险 |
成本核算员 | 3 | 5000 | 五险 | ||||
驻外会计 | 5 | 5000 | 五险 | ||||
机关会计 | 5 | 3000 | 五险 | ||||
机关调度员 | 3 | 2000 | 五险 | ||||
安全员 | 5 | 5000 | 五险 | ||||
钻工 | 10 | 5000 | 五险 | ||||
职员 | 5 | 2000 | 五险 | ||||
21 | 盘锦浩川财务法律咨询服务有限公司 | 兼职会计 | 若干 | 100/天 | 15242796302 | 盘锦市兴隆台区石油大街 | |
财务审计专员 | 5 | 3800 | 五险 | ||||
工程造价员 | 5 | 3500 | 五险 | ||||
律师助理 | 1 | 2000 | 五险 | ||||
22 | 盘锦嘉力嘉汽车销售有限公司 | 财务人员 | 若干 | 面议 | 18842771125 | 盘锦市大洼县田家镇马圈子村 | 五险 |
销售顾问 | 5 | 1000 | 五险 | ||||
服务顾问 | 5 | 1500 | 五险 | ||||
客服专员 | 3 | 1500 | 五险 | ||||
电话销售 | 2 | 1500 | 五险 | ||||
23 | 辽宁天意实业股份有限公司 | 石油装备工程师 | 10 | 9000 | 18904279778 | 盘锦市兴隆台区兴隆街 | 五险 |
营销支持 | 4 | 2000 | 五险一金 | ||||
董事长助理 | 1 | 面议 | 五险一金 | ||||
债效专员 | 1 | 面议 | 五险一金 | ||||
司机 | 20 | 3500 | 五险 | ||||
总共23家企业,共需389人 |