2017年铁岭市退役高校士兵考试总成绩公示

2017-12-12 辽宁公务员考试网

  2017年铁岭市退役高校士兵考试总成绩公示已公布,辽宁公务员考试网现将有关事宜发布如下:
  2017年铁岭市退役高校士兵考试总成绩
序号 姓名 性别 身份证号 年龄 民族 学校名称及班次 学历 专业名称 应征地 准考证号 加权 
笔试
成绩
笔试成绩×50% 面试
成绩
面试成绩×50% 总成绩=加权分+(笔试成绩×50%)+(面试成绩×50%)
1 费嘉麟 2112021992012****0 24 汉族 鞍山师范学院/1008 二本 艺术设计(装饰雕塑) 银州区/辽海街道 2017120125 5 95.00  47.50  76.67  38.34  90.84 
2 郭天宇 2112021993011****0 23 汉族 沈阳工程大学/法学本111 二本 法学 银州区/辽海街道 2017120119 3 89.00  44.50  80.33  40.17  87.67 
3 胡建楠 2112021992062****6 24 汉族 沈阳大学/11生物科学 二本 生物科学(师范) 银州区/龙山乡 2017120141 3 89.00  44.50  80.00  40.00  87.50 
4 史春洋 2112021991052****6 25 汉族 辽宁大学/105811003 一本 英语 银州区/工人街道 2017120109 3 85.00  42.50  83.33  41.67  87.17 
5 张晨玉 2112021993032****8 23 汉族 大连海洋大学 二本 土木工程 铁岭市 2017120105 5 81.00  40.50  81.67  40.84  86.34 
6 朱忠奇 2112021991101****4 25 汉族 辽宁财贸学院 二本 艺术设计 经济开发区 2017120106 0 88.00  44.00  79.67  39.84  83.84 
7 冯松枫 2112021992122****3 24 汉族 大连海洋大学 二本 环境工程 银州区/铜钟街道 2017120117 4 77.00  38.50  81.00  40.50  83.00 
8 韩  冰 2112021992102****0 24 汉族 大连外国语大学/国际艺术11级9班 二本 艺术学 银州区/工人街道 2017120143 3.5 77.00  38.50  75.33  37.67  79.67 
9 马雪原 2112021992103****0 24 汉族 沈阳航空航天大学北方科技学院/B142132 三本 机械设计制造及其自动化(模具设计与制造专业 银州区/铁西街道 2017120126 5 64.00  32.00  83.67  41.84  78.84 
10 李深 2112021994021****X 22 汉族 沈阳体育学院 二本 运动训练 银州区/岭东街道 2017120147 4 67.00  33.50  77.67  38.84  76.34 
11 张倩雯 2112021993070****9 23 汉族 辽宁师范大学 二本 工商管理 铁岭市 2017120142 4 62.00  31.00  78.33  39.17  74.17 
12 李  森 2112021993051****0 23 汉族 沈阳体育学院/2班 二本 民族传统体育 银州区/柴河街道 2017120103 3 63.00  31.50  78.33  39.17  73.67 
13 钱士豪 2112021992111****2 24 汉族 沈阳师范大学 二本 绘画(水彩方向) 银州区/辽海街道 2017120140 5 52.00  26.00  76.67  38.34  69.34 
14 肖  勋 2112021993010****6 23 汉族 大连工业大学艺术与信息工程雪原 三本 服装设计与工程(服装营销方向) 银州区/辽海街道 2017120120 0 52.00  26.00  78.67  39.34  65.34 
15 孟  极 2112241992033****1 24 汉族 辽宁工程技术大学/矿加10-4 一本 矿物加工工程 昌图县/昌图镇 2017120129 3 93.00  46.50  81.33  40.67  90.17 
16 邢  宸 2112241993012****2 23 汉族 东北农业大学成栋学院/4 三本 电气工程及其自动化 昌图县/八面城镇 2017120122 4 89.00  44.50  80.67  40.34  88.84 
17 李  袆 2112241993091****5 23 汉族 东北财经大学津桥商学院/财务管理资产评估方向1班 三本 财务管理(资产评估方向) 昌图县/昌图镇 2017120116 3 81.00  40.50  81.00  40.50  84.00 
18 安哲玉 2112241993102****5 23 汉族 河北农业大学现代科技学院/机制1105班 三本 机械设计制造及其自动化 昌图县/宝力农场 2017120148 4 68.00  34.00  80.00  40.00  78.00 
19 付  闯 2112241991101****2 25 汉族 沈阳工业大学/1101 二本 过程装备与控制工程 昌图县/平安堡镇 2017120115 3 69.00  34.50  80.67  40.34  77.84 
20 李铁岩 2112241992091****2 24 汉族 西北师范大学 一本 计算机科学与技术 昌图县/四面城镇 2017120136 61.00  30.50  81.67  40.84  74.34 
21 于海洋 2112241992110****6 24 汉族 辽宁科技大学/营热能2011 二本 热能与动力工程 昌图县/昌图镇 2017120123 0 69.00  34.50  79.00  39.50  74.00 
22 吴圣男 2112241993011****3 23 汉族 辽宁师范大学/音乐学院2011级3班 二本 音乐表演(声乐) 昌图县/马仲河镇 2017120131 3 62.00  31.00  79.67  39.84  73.84 
23 张  讯 2112241992120****7 24 满族 吉林建筑大学城建学院 三本 计算机科学与技术 昌图县/马仲河镇 2017120113 4 54.00  27.00  80.00  40.00  71.00 
24 李  刚 2112241991102****x 25 汉族 渤海大学文理学院 三本 公共事业管理(体育产业经营与管理) 昌图县/七家子镇 2017120121 4 48.00  24.00  79.00  39.50  67.50 
25 张  宇 2112241991070****5 25 汉族 沈阳理工大学应用技术学院/105062 三本 动画(二维动画方向) 昌图县/昌图镇 2017120104 0 58.00  29.00  76.67  38.34  67.34 
26 张航玮 2112241992030****x 24 汉族 辽宁财贸学院 二本 社会体育 昌图县/昌图镇 2017120132 0 46.00  23.00  81.00  40.50  63.50 
27 曹  明 1521221992092****2 24 汉族 沈阳体育学院 一本 表演 昌图县/大兴镇           0 缺考
28 秦仕欣 2112231992111****1 24 满族 沈阳航空航天大学北方科技学院/B142202 三本 车辆工程 西丰县/振兴镇 2017120133 0 94.00  47.00  80.67  40.34  87.34 
29 王凤洋 2112231991040****5 25 满族 大连艺术学院、表演艺术类 二本 表演(音乐剧) 西丰县/成平乡 2017120134 5 75.00  37.50  76.67  38.34  80.84 
30 许潇一 2112231993093****2 23 汉族 沈阳体育学院 一本 运动训练 西丰县/西丰镇 2017120124 3 75.00  37.50  78.67  39.34  79.84 
31 王  雷 2112231992022****9 24 汉族 辽宁工业大学、网络工程111班 二本 网络工程 西丰县/钓鱼镇 2017120137 0 81.00  40.50  77.67  38.84  79.34 
32 赵永兴 2112231991062****1 25 满族 辽宁科技学院、采矿BG101 二本 采矿工程 西丰县/德兴乡 2017120145 5 62.00  31.00  81.33  40.67  76.67 
33 葛  旸 2112231992062****8 24 汉族 山东工商学院、工程111 二本 工程管理 西丰县/振兴镇 2017120138 5 65.00  32.50  76.67  38.34  75.84 
34 谢  阳 2112231992121****2 24 满族 吉林体育学院 二本 运动训练 西丰县/平岗镇 2017120102 3 65.00  32.50  79.33  39.67  75.17 
35 范宇喆 2112221992061****8 24 满族 沈阳体育学院、9 一本 运动训练 西丰县/西丰镇 2017120118 4 59.00  29.50  80.67  40.34  73.84 
36 王  宁 2112231993101****0 23 满族 西北民族大学、2012级环境艺术设计 二本 艺术设计 西丰县/和隆乡 2017120101 3.5 56.00  28.00  82.33  41.17  72.67 
37 穆崇升 2112231992040****3 24 汉族 大连艺术学院、工业设计2班 二本 工业设计 西丰县/西丰镇 2017120128 5 56.00  28.00  78.00  39.00  72.00 
38 王  越 2112231991050****4 25 满族 沈阳体育学院、运动训练8班 一本 运动训练 西丰县/西丰镇 2017120114 4 53.00  26.50  80.33  40.17  70.67 
39 李柳润 2112231991082****9 25 汉族 鞍山师范学院/1002 二本 社会体育 西丰县/西丰镇 2017120112 3 53.00  26.50  78.67  39.34  68.84 
40 唐伟强 2112221991122****4 25 满族 辽宁工程技术大学/流体10-2 一本 机械工程及自动化(流体传动与控制工程) 清河区/向阳街道 2017120111 3 57.00  28.50  78.00  39.00  70.50 
41 关浩 2112041992051****x           清河区   0 61.00  30.50    0.00  30.50 
42 王宁 2112821993081****9 24 汉族 南昌工学院 二本 土木工程 开原市/新城街 2017120135 5 73.00  36.50  82.67  41.34  82.84 
43 孙正阳 2112821991010****2 25 满族 沈阳师范大学 二本 美术学 开原市/新城街 2017120110 5 61.00  30.50  80.67  40.34  75.84 
44 狄航 2112821991110****3 25 满族 邢台学院 二本 体育教育 开原市/新城街 2017120127 5 55.00  27.50  78.33  39.17  71.67 
45 周英伟 2113821992102****9 24 汉族 吉林建筑大学城建学院,建环2班 三本 建筑环境与设备工程 调兵山市/调兵山街 2017120139 5 75.00  37.50  78.67  39.34  81.84 
46 张  岩 2112031992100****7 24 汉族 沈阳化工大学科亚学院,10级1班 三本 机械设计制造及其自动化 调兵山市/兀术街街 2017120130 3 60.00  30.00  81.00  40.50  73.50 
47 潘力夫 2101241991091****3 23 汉族 沈阳建筑大学城市建设学院 二本 会计学 调兵山市/兀术街街 2017120144 4 55.00  27.50  80.33  40.17  71.67 
48 李  阳 2112821993032****5 23 汉族 吉林体育学院武1 二本 运动训练 调兵山市/兀术街街   4   0.00    0.00  缺考
  铁岭市人社局
  2017年12月11日

分享到

切换频道