2017年铁岭市事业单位公开招聘退役高校士兵拟聘人员名单公示

2017-12-15 辽宁公务员考试网

  2017年铁岭市事业单位公开招聘退役高校士兵拟聘人员名单公示已公布,辽宁公务员考试网现将有关事宜发布如下:
  2017年铁岭市事业单位公开招聘退役高校士兵拟聘人员名单公示
  现将2017年铁岭市事业单位公开招聘退役高校士兵拟聘人员名单予以公示,公示期为7天。
  2017年铁岭市事业单位公开招聘退役高校士兵拟聘人员名单
序号 姓名 性别 身份证号 年龄 民族 应征地 加权 
笔试
成绩
笔试成绩×50% 面试
成绩
面试成绩×50% 总成绩=加权分+(笔试成绩×50%)+(面试成绩×50%) 安置单位名称
1 费嘉麟 2112021992012****0 24 汉族 银州区/辽海街道 5 95.00  47.50  76.67  38.34  90.84  铁岭市疾病预防控制中心
2 郭天宇 2112021993011****0 23 汉族 银州区/辽海街道 3 89.00  44.50  80.33  40.17  87.67  银州区党代表联络办公室
3 胡建楠 2112021992062****6 24 汉族 银州区/龙山乡 3 89.00  44.50  80.00  40.00  87.50  银州区劳动监察局
4 史春洋 2112021991052****6 25 汉族 银州区/工人街道 3 85.00  42.50  83.33  41.67  87.17  铁岭市博物馆
5 张晨玉 2112021993032****8 23 汉族 铁岭市 5 81.00  40.50  81.67  40.84  86.34  铁岭市农业技术培训学校
6 朱忠奇 2112021991101****4 25 汉族 经济开发区 0 88.00  44.00  79.67  39.84  83.84  铁岭市农机产品质量监督
7 冯松枫 2112021992122****3 24 汉族 银州区/铜钟街道 4 77.00  38.50  81.00  40.50  83.00  铁岭市银州区机关保险局
8 韩  冰 2112021992102****0 24 汉族 银州区/工人街道 3.5 77.00  38.50  75.33  37.67  79.67  银州区中小企业服务中心
9 马雪原 2112021992103****0 24 汉族 银州区/铁西街道 5 64.00  32.00  83.67  41.84  78.84  银州区政协智库办公室
10 李深 2112021994021****X 22 汉族 银州区/岭东街道 4 67.00  33.50  77.67  38.84  76.34  银州区社会治安综合治理工作中心
11 张倩雯 2112021993070****9 23 汉族 铁岭市 4 62.00  31.00  78.33  39.17  74.17  银州区城市房屋征收管理局
12 李  森 2112021993051****0 23 汉族 银州区/柴河街道 3 63.00  31.50  78.33  39.17  73.67  铁岭市信息工程学校
13 钱士豪 2112021992111****2 24 汉族 银州区/辽海街道 5 52.00  26.00  76.67  38.34  69.34  铁岭市银州区社区福利院
14 肖  勋 2112021993010****6 23 汉族 银州区/辽海街道 0 52.00  26.00  78.67  39.34  65.34  铁岭市银州区社区福利院
15 孟  极 2112241992033****1 24 汉族 昌图县/昌图镇 3 93.00  46.50  81.33  40.67  90.17  昌图县财政局农村综合改革办公室
16 邢  宸 2112241993012****2 23 汉族 昌图县/八面城镇 4 89.00  44.50  80.67  40.34  88.84  昌图县机关事务管理局
17 李  袆 2112241993091****5 23 汉族 昌图县/昌图镇 3 81.00  40.50  81.00  40.50  84.00  昌图县人社局医保中心
18 安哲玉 2112241993102****5 23 汉族 昌图县/宝力农场 4 68.00  34.00  80.00  40.00  78.00  昌图县水利局水土保持工作站
19 付  闯 2112241991101****2 25 汉族 昌图县/平安堡镇 3 69.00  34.50  80.67  40.34  77.84  昌图县人社局机关事业单位社会保险局
20 李铁岩 2112241992091****2 24 汉族 昌图县/四面城镇 61.00  30.50  81.67  40.84  74.34  昌图县编委电子政务中心
21 于海洋 2112241992110****6 24 汉族 昌图县/昌图镇 0 69.00  34.50  79.00  39.50  74.00  昌图县人社局医保中心
22 吴圣男 2112241993011****3 23 汉族 昌图县/马仲河镇 3 62.00  31.00  79.67  39.84  73.84  昌图县人社局城乡就业管理局
23 张  讯 2112241992120****7 24 满族 昌图县/马仲河镇 4 54.00  27.00  80.00  40.00  71.00  昌图县人社局农村社会养老保险事业管理局
24 李  刚 2112241991102****x 25 汉族 昌图县/七家子镇 4 48.00  24.00  79.00  39.50  67.50  昌图县人社局劳动监察大队
25 张  宇 2112241991070****5 25 汉族 昌图县/昌图镇 0 58.00  29.00  76.67  38.34  67.34  昌图县民政局救助管理站
26 张航玮 2112241992030****x 24 汉族 昌图县/昌图镇 0 46.00  23.00  81.00  40.50  63.50  昌图县人社局劳动仲裁
27 曹  明 1521221992092****2 24 汉族 昌图县/大兴镇         0 缺考  
28 唐伟强 2112221991122****4 25 满族 清河区/向阳街道 3 57.00  28.50  78.00  39.00  70.50  清河区招商局
29 关浩 2112041992051****x     清河区 0 61.00  30.50    0.00  30.50  清河区电视台
30 王宁 2112821993081****9 24 汉族 开原市/新城街 5 73.00  36.50  82.67  41.34  82.84  开原市人民政府应急管理办公室
31 孙正阳 2112821991010****2 25 满族 开原市/新城街 5 61.00  30.50  80.67  40.34  75.84  开原市人民政府应急管理办公室
32 狄航 2112821991110****3 25 满族 开原市/新城街 5 55.00  27.50  78.33  39.17  71.67  开原市滨水新城管理委员会
33 周英伟 2113821992102****9 24 汉族 调兵山市/调兵山街 5 75.00  37.50  78.67  39.34  81.84  调兵山市土地佂转用管理中心
34 张  岩 2112031992100****7 24 汉族 调兵山市/兀术街街 3 60.00  30.00  81.00  40.50  73.50  调兵山市水土保持局
35 潘力夫 2101241991091****3 23 汉族 调兵山市/兀术街街 4 55.00  27.50  80.33  40.17  71.67  调兵山市机关事业保险局
36 李  阳 2112821993032****5 23 汉族 调兵山市/兀术街街 4   0.00    0.00  缺考  
37 秦仕欣 2112231992111****1 24 满族 西丰县/振兴镇 0 94.00  47.00  80.67  40.34  87.34  西丰县中等职业技术专业学校
38 王凤洋 2112231991040****5 25 满族 西丰县/成平乡 5 75.00  37.50  76.67  38.34  80.84  西丰县中等职业技术专业学校
39 许潇一 2112231993093****2 23 汉族 西丰县/西丰镇 3 75.00  37.50  78.67  39.34  79.84  西丰县第二高级中学
40 王  雷 2112231992022****9 24 汉族 西丰县/钓鱼镇 0 81.00  40.50  77.67  38.84  79.34  西丰县第二高级中学
41 赵永兴 2112231991062****1 25 满族 西丰县/德兴乡 5 62.00  31.00  81.33  40.67  76.67  西丰县第二高级中学
42 葛  旸 2112231992062****8 24 汉族 西丰县/振兴镇 5 65.00  32.50  76.67  38.34  75.84  西丰县中等职业技术专业学校
43 谢  阳 2112231992121****2 24 满族 西丰县/平岗镇 3 65.00  32.50  79.33  39.67  75.17  西丰县中等职业技术专业学校
44 范宇喆 2112221992061****8 24 满族 西丰县/西丰镇 4 59.00  29.50  80.67  40.34  73.84  陶然乡农业技术综合服务站
45 王  宁 2112231993101****0 23 满族 西丰县/和隆乡 3.5 56.00  28.00  82.33  41.17  72.67  西丰县微波站
46 穆崇升 2112231992040****3 24 汉族 西丰县/西丰镇 5 56.00  28.00  78.00  39.00  72.00  西丰县微波站
47 王  越 2112231991050****4 25 满族 西丰县/西丰镇 4 53.00  26.50  80.33  40.17  70.67  西丰县微波站
48 李柳润 2112231991082****9 25 汉族 西丰县/西丰镇 3 53.00  26.50  78.67  39.34  68.84  西丰县微波站
  2017年12月15日

分享到

切换频道