2017年辽宁葫芦岛兴城市公开招聘中小学(幼儿园)教师面试成绩公示

2017-12-25 辽宁公务员考试网

  2017年辽宁葫芦岛兴城市公开招聘中小学(幼儿园)教师面试成绩公示已公布,辽宁公务员考试网现将有关事宜发布如下:
 2017年辽宁葫芦岛兴城市公开招聘中小学(幼儿园)教师面试成绩公告
序号 姓名 性别 报考学段 报考
科目
考号 面试成绩
1 张艺媛 幼儿  学前教育 20170104 77
2 杨允 幼儿  学前教育 20170113 90
3 袁乐 幼儿  学前教育 20170120 84.2
4 刘婷婷 幼儿  学前教育 20170124 86
5 王敏慧 幼儿  学前教育 20170127 84.4
6 王镜媗 幼儿  学前教育 20170201 83.6
7 李琛 幼儿  学前教育 20170209 81.8
8 王楠 幼儿  学前教育 20170217 73.4
9 刘清清 幼儿  学前教育 20170221 83.4
10 王晶 幼儿  学前教育 20170223 93.2
11 荣荣 幼儿  学前教育 20170225 85
12 张宏 幼儿  学前教育 20170308 81
13 姚涵 幼儿  学前教育 20170330 81
14 侯彤彤 幼儿  学前教育 20170401 91.8
15 张晶晶 幼儿  学前教育 20170503 78.2
16 陈佳新 幼儿  学前教育 20170505 76.4
17 邢航 幼儿  学前教育 20170511 86.4
18 刘芮萁 幼儿  学前教育 20170513 77.2
19 汤程程 幼儿  学前教育 20170515 93.8
20 刘硕 小学 英语 20170620 85.6
21 张晓希 小学 英语 20170621 83.6
22 赵琰 小学 英语 20170622 85.2
23 代思慧 小学 英语 20170623 81
24 赵欢 小学 英语 20170624 83.8
25 王瑞莹 小学 英语 20170625 84.2
26 姜玲 小学 英语 20170628 85.8
27 周围 小学 英语 20170629 94.4
28 刘欣 小学 英语 20170701 89
29 李阳阳 小学 英语 20170702 85.6
30 王安 小学 英语 20170703 83.6
31 李天瑶 小学 英语 20170705 87.6
32 孙会竹 小学 英语 20170713 86
33 任志怡 小学 英语 20170718 80.2
34 陈薪吏 小学 英语 20170812 89.8
35 贾茜 小学 英语 20170821 87.4
36 杜祎 小学 英语 20170825 79
37 陈佳 小学 英语 20170907 84.2
38 刘楠 小学 英语 20170911 89
39 杨丽 小学 英语 20170913 83.4
40 张嘉芪 小学 英语 20170915 81.2
41 蒋嘉兴 小学 英语 20170916 87.6
42 李莹 小学 英语 20170920 82.6
43 张伟涵 小学 音乐 20170922 88.2
44 裴欢 小学 音乐 20170923 81.8
45 王冰冰 小学 音乐 20170925 87.8
46 刘烨瑶 小学 音乐 20170927 85.2
47 柴兴 小学 音乐 20170928 79.6
48 王楠 小学 音乐 20171006 87.8
49 张美惠 小学 音乐 20171008 92.6
50 杨雨 小学 音乐 20171010 78.6
51 王冰 小学 音乐 20171011 92.4
52 李紫祎 小学 音乐 20171019 90.2
53 孙楠 小学 音乐 20171020 90.4
54 姜有余 小学 音乐 20171022 86.2
55 郑畅 小学 音乐 20171025 80.2
56 张大伟 小学 体育 20171030 75.4
57 王杰 小学 体育 20171107 80.2
58 陆剑峰 小学 体育 20171112 84.4
59 陈英丽 小学 体育 20171119 80.8
60 陈栋 小学 体育 20171120 77.8
61 韩雪 小学 体育 20171205 83.2
62 邵楠 小学 体育 20171216 85.6
63 栢双 小学 体育 20171217 80.2
64 肖萌 小学 体育 20171218 84
65 刘聪 小学 体育 20171225 80.8
66 刘宇 小学 体育 20171227 84.2
67 钱超 小学 体育 20171311 86.8
68 赵鑫鑫 小学 美术 20171322 87.8
69 李伶欣 小学 美术 20171324 84
70 王通 小学 美术 20171325 73.2
71 刘旭 小学 美术 20171326 80.8
72 赵一竹 小学 美术 20171328 78.8
73 王南 小学 美术 20171401 87.2
74 赵双 小学 美术 20171407 78.4
75 史记 小学 美术 20171416 86.8
76 张醴今 小学 美术 20171419 78.2
77 郭娅茜 小学 美术 20171423 74.8
78 任春红 小学 计算机 20171508 93.8
79 何云佳 小学 计算机 20171514 86.4
80 吴京京 小学 计算机 20171522 89.6
81 刘琳琳 小学 计算机 20171525 91.4
82 赵阳阳 小学 班主任 20171430 83.8
83 陈宇佳 小学 班主任 20171604 86
84 陈美江 小学 班主任 20171613 88.2
85 张健 小学 班主任 20171618 87.2
86 熊辉 小学 班主任 20171621 87.8
87 马畅 小学 班主任 20171622 86.8
88 刘艳 小学 班主任 20171625 83
89 李萍 小学 班主任 20171710 87.2
90 杨孟媛 小学 班主任 20171715 87
91 刘星 小学 班主任 20171719 87.2
92 任乙佳 小学 班主任 20171722 88.2
93 王建 小学 班主任 20171725 77.8
94 李越 小学 班主任 20171726 89.4
95 李媛 小学 班主任 20171803 85.8
96 张优 小学 班主任 20171810 86
97 张倩颖 小学 班主任 20171816 83.8
98 魏星 小学 班主任 20171819 83.8
99 丁敬 小学 班主任 20171825 83.8
100 方晴 小学 班主任 20171828 83.8
101 刘朦朦 小学 班主任 20171906 87.8
102 田爽 小学 班主任 20171911 79
103 翟盼 小学 班主任 20171913 83.8
104 赵佳美 小学 班主任 20171914 86
105 代玉 小学 班主任 20171918 87.4
106 陈迎 小学 班主任 20171924 87
107 张爽 小学 班主任 20171925 86.8
108 丁香玉 小学 班主任 20171927 86
109 张宁 小学 班主任 20171930 87
110 汤茜 小学 班主任 20172002 86
111 范媛媛 小学 班主任 20172008 87.4
112 马紫微 小学 班主任 20172010 91.4
113 杜红梅 小学 班主任 20172012 85
114 安东 小学 班主任 20172015 83.6
115 蒋思彤 小学 班主任 20172016 86.4
116 闫微 小学 班主任 20172017 84.8
117 马冰杰 小学 班主任 20172020 82.6
118 田月 小学 班主任 20172022 84.8
119 项阳 小学 班主任 20172101 85.6
120 赵雪 小学 班主任 20172110 86.8
121 郭晓涵 小学 班主任 20172122 86.8
122 孙鹤 小学 班主任 20172126 86.6
123 杨慧 小学 班主任 20172129 82.2
124 何静 小学 班主任 20172211 89
125 杨雪婷 小学 班主任 20172212 87.4
126 张坤 小学 班主任 20172217 88.4
127 赵炎 小学 班主任 20172218 86.8
128 张婷婷 小学 班主任 20172225 87.4
129 张世豪 小学 班主任 20172226 84
130 朱路平 小学 班主任 20172228 85
131 王诗琦 小学 班主任 20172303 85.2
132 赵茜 小学 班主任 20172306 86
133 李亚南 小学 班主任 20172309 86.6
134 刘雁林 小学 班主任 20172310 67.6
135 王晗 小学 班主任 20172318 83
136 吴桐 小学 班主任 20172323 85.6
137 陈鑫鑫 小学 班主任 20172326 83.6
138 高姗 小学 班主任 20172401 85.8
139 李园 小学 班主任 20172404 84
140 马思璐 小学 班主任 20172410 83.2
141 李萍 小学 班主任 20172414 84
142 银秀 小学 班主任 20172417 82
143 王鑫 小学 班主任 20172418 84.2
144 陆建延 小学 班主任 20172430 86.4
145 马歆妍 小学 班主任 20172504 85.2
146 张艳丽 小学 班主任 20172516 86.8
147 刘国利 小学 班主任 20172521 80.8
148 周华 小学 班主任 20172522 86.6
149 任媛 小学 班主任 20172602 86
150 吴茜 小学 班主任 20172604 85.6
151 张婷 小学 班主任 20172609 80.8
152 杨茜男 小学 班主任 20172613 83.2
153 李爽 小学 班主任 20172618 90.2
154 王馨悦 小学 班主任 20172619 87.2
155 陈晓曦 小学 班主任 20172620 86.4
156 陈依娇 小学 班主任 20172623 85.4
157 李跃  小学 班主任 20172629 86.6
158 李晨晨 小学 班主任 20172711 85.2
159 赵莹 小学 班主任 20172721 87.4
160 马雪霜 小学 班主任 20172730 78.8
161 董慧妍 小学 班主任 20172804 86
162 董悦 小学 班主任 20172805 87.6
163 张浩 小学 班主任 20172820 86.8
164 宗莹 小学 班主任 20172823 85.4
165 王佳玲 小学 班主任 20172826 87.8
166 顾佳 小学 班主任 20172827 89.4
167 崔祺 小学 班主任 20172901 88.8
168 邵唯唯 小学 班主任 20172906 83.2
169 李聪 小学 班主任 20172913 87
170 赵娜 小学 班主任 20172914 87.4
171 马一心 小学 班主任 20172919 86
172 常舰尹 小学 班主任 20172921 86.8
173 张娜 小学 班主任 20172922 85.4
174 张伶 小学 班主任 20172930 81
175 杨开平 小学 班主任 20173015 91.2
176 单丽月 小学 班主任 20173022 87.6
177 杜娜 小学 班主任 20173028 87.4
178 张华 小学 班主任 20173030 88.4
179 柏萃 小学 班主任 20173103 86.6
180 丛日辉 小学 班主任 20173104 86.2
181 陆铁超 小学 班主任 20173106 84
182 张越 小学 班主任 20173107 87.4
183 陈兴扬 小学 班主任 20173108 87.8
184 刘宝龙 小学 班主任 20173110 83.8
185 谭玥 小学 班主任 20173113 84.6
186 辛欣 小学 班主任 20173120 86.4
187 刘思瑶 小学 班主任 20173126 88.2
188 杜存菊 小学 班主任 20173214 84
189 于斌 小学 班主任 20173221 85.4
190 孟春月 小学 班主任 20173224 87
191 王玥 小学 班主任 20173227 86.4
192 李欢 小学 班主任 20173229 85.8
193 李天一 小学 班主任 20173302 88.2
194 刘佳 小学 班主任 20173306 88.4
195 张春丽 小学 班主任 20173309 69
196 孙微 小学 班主任 20173311 90
197 吴献 小学 班主任 20173314 84
198 王欣 小学 班主任 20173318 86.6
199 陈璐 小学 班主任 20173321 88.4
200 高天宇 小学 班主任 20173328 85.6
201 李宜倩 小学 班主任 20173404 86.8
202 周子璇 小学 班主任 20173406 87.8
203 刘迎 小学 班主任 20173410 86.8
204 闫莹 小学 班主任 20173414 87.4
205 宋奕一 小学 班主任 20173415 85.4
206 王茯 小学 班主任 20173418 86.6
207 谢萌 小学 班主任 20173423 86.2
208 刘华 小学 班主任 20173429 85.8
209 刘爱 小学 班主任 20173501 82.6
210 卜媛 小学 班主任 20173509 90.8
211 曹晶晶 初中 政治 20173506 88.8
212 周迪 初中 政治 20173508 90.4
213 李卓航 初中 政治 20173510 89.8
214 杨海燕 初中 政治 20173513 84.6
215 马丽佳 初中 语文 20173622 91
216 李曦彤 初中 语文 20173624 89
217 陆曼 初中 语文 20173626 89.8
218 王婉妍 初中 语文 20173629 91.8
219 徐晶 初中 语文 20173630 85.4
220 孙娜 初中 语文 20173701 92
221 王薇 初中 语文 20173703 88.4
222 王迪 初中 语文 20173704 89.8
223 于颖 初中 语文 20173705 89.4
224 何香浓 初中 语文 20173706 89.8
225 乔丽娟 初中 语文 20173707 87.2
226 乔俏 初中 语文 20173708 87.8
227 王博 初中 英语 20173712 82.4
228 王剑 初中 英语 20173715 81.4
229 马芝娟 初中 英语 20173717 88.2
230 黄冬影 初中 英语 20173718 87.2
231 张玲玉 初中 英语 20173720 86.2
232 赵爽 初中 英语 20173723 84.4
233 郁航 初中 英语 20173725 87.6
234 刘佳元 初中 英语 20173727 81.8
235 海琼浩 初中 英语 20173728 92.2
236 任娇 初中 英语 20173730 77.6
237 孟丽娜 初中 英语 20173802 81
238 杨心怡 初中 英语 20173804 83.4
239 邢皓宣 初中 英语 20173809 86.4
240 马丽欣 初中 英语 20173811 86.6
241 詹天威 初中 英语 20173812 85.6
242 孟庆元 初中 音乐 20173815 88.4
243 杜雨晴 初中 音乐 20173817 86.4
244 赵珊 初中 物理 20173818 90.4
245 周佳 初中 物理 20173820 90.6
246 于欢 初中 物理 20173822 87
247 张栗 初中 物理 20173824 89.6
248 张钰东 初中 物理 20173826 90.4
249 杨琳 初中 物理 20173829 89.6
250 刘宸玮 初中 体育 20173601 82.2
251 高羲宁 初中 体育 20173609 89.8
252 郭颖 初中 体育 20173610 84
253 周正男 初中 体育 20173618 87
254 刘洋 初中 体育 20173621 84.6
255 张曼 初中 数学  20173902 85
256 刘颖 初中 数学  20173905 85.2
257 聂安棋 初中 数学  20173906 86
258 邵雪莹 初中 数学  20173907 87.4
259 王微 初中 数学  20173908 86
260 朱丽丽 初中 数学  20173910 87.2
261 隋静璇 初中 数学  20173912 81.6
262 李语柔 初中 数学  20173913 83.6
263 王小鑫 初中 数学  20173914 82.4
264 刘月 初中 数学  20173919 87.2
265 韩思迪 初中 数学  20173922 88.4
266 张晓婷 初中 数学  20173923 92.6
267 马甜甜 初中 数学  20173927 86
268 宋鹤鸣 初中 数学  20173930 92.6
269 崔琪 初中 数学  20174001 87.8
270 刘璐 初中 数学  20174002 90.4
271 杨雪 初中 数学  20174003 84.6
272 田雪娇 初中 生物 20174004 缺考
273 赵明雪 初中 生物 20174007 90.2
274 史佳慧 初中 生物 20174008 92.6
275 杨媛媛 初中 生物 20174009 88
276 刘群 初中 生物 20174010 86.4
277 杨宁 初中 生物 20174012 89.6
278 曹瑞玲 初中 美术 20173515 88.2
279 杨晨 初中 美术 20173516 78
280 陈晨 初中 美术 20173517 75.8
281 李卓 初中 美术 20173519 83.2
282 陈美辰 初中 美术 20173520 83.4
283 刘月 初中 美术 20173521 90
284 姜莹 初中 历史 20174015 87.2
285 金金 初中 历史 20174017 89.8
286 薛婷允 初中 历史 20174018 86.8
287 乔娇 初中 历史 20174019 91.8
288 王露 初中 历史 20174021 88.6
289 詹天阳 初中 历史 20174023 82.8
290 邢甜甜 初中 历史 20174024 85.8
291 赵津慧 初中 历史 20174025 90.8
292 怀鼎玮 初中 计算机 20173524 93
293 闫美妮 初中 计算机 20173527 88.8
294 李昕璐 初中 计算机 20173528 89.6
295 任祎明 初中 计算机 20173529 88.2
296 王雪娇 初中 化学 20174028 90.2
297 庞博 初中 化学 20174029 89.8
298 张帅 初中 化学 20174101 90.4
299 王娇娇 初中 化学 20174103 88.6
300 任丽丽 初中 化学 20174108 89.8
301 董雪 初中 化学 20174110 91.4
302 郭晶 初中 地理 20174113 86.8
303 孙红倩 初中 地理 20174115 91
304 王跃燃 初中 地理 20174116 88.2
305 李冰 初中 地理 20174117 93
306 李子傲 初中 地理 20174118 91
307 魏宏格 初中 地理 20174119 90.2
  点击下载:2017年兴城市公开招聘中小学(幼儿园)教师面试成绩
  2017年兴城市公开招聘教师领导小组
  2017年12月24日

分享到

切换频道