2017年朝阳市建平县就业援助考试成绩通知

2018-01-15 辽宁公务员考试网

  2017年朝阳市建平县就业援助考试成绩通知已公布,辽宁公务员考试网现将具体事宜公布如下:
  关于公布2017年就业援助考试成绩的通知
  按照《2018年政府常务会议纪要》(第一期)工作要求,现将2017年就业援助考试成绩公布如下:
  附:2017年建平县就业援助人员考试成绩名单
  建平县人力资源和社会保障局
  2018年1月14日
  2017年建平县就业援助考试成绩名单
序号 准考证号 姓名 性别 成绩
1 20180101 马丽 女 55.8
2 20180102 徐桂新 女 37.2
3 20180103 丁凤青 女 49.2
4 20180104 刘晓东 男 40.2
5 20180105 唐永华 女 40.2
6 20180106 李力 男 39.6
7 20180107 吴琼 女 40.4
8 20180108 谷玉莲 女 39.4
9 20180109 鹿玉辉 女 45
10 20180110 刘爱华 女 50.6
11 20180111 姜玉复 女 45.4
12 20180112 李彩虹 女 43.8
13 20180113 孙儆阳(孙景阳) 男 52.6
14 20180114 王淑英 女 46.8
15 20180115 程立明 男 47.2
16 20180116 刘长延 男 38.2
17 20180117 徐景 女 50.4
18 20180118 潘岗 男 43.6
19 20180119 刘秀艳 女 弃考
20 20180120 邵艳 女 弃考
21 20180121 邹德林 男 53.6
22 20180122 宋玉芝 女 40.8
23 20180123 史红艳 女 44.2
24 20180124 王丹凤 女 49.4
25 20180125 王艳辉 男 50.8
26 20180126 张丽华 女 39.8
27 20180127 宋玉玲 女 44.8
28 20180128 王威(王葳) 女 45.8
29 20180129 杨淑丽 女 46.2
30 20180130 朱毅华 女 48
31 20180131 高清丽 女 45.6
32 20180132 杨国安 男 45.4
33 20180201 胥虹伟(胥红伟) 女 44.4
34 20180202 徐静 女 39.8
35 20180203 吴凤珍 女 47.6
36 20180204 李广辉 男 48.6
37 20180205 米法燕(米法艳) 女 55.8
38 20180206 范玉红(范玉宏) 女 44
39 20180207 郑凯 男 58.4
40 20180208 师立华 男 50.2
41 20180209 刘国彬(刘国斌) 男 弃考
42 20180210 刘佳骏 男 42.4
43 20180211 王洪伟 男 37.6
44 20180212 司玉湘 女 弃考
45 20180213 陶春梅 女 46
46 20180214 张文武 男 40.4
47 20180215 高敬辉 女 42.2
48 20180216 张秀丽 女 39.6
49 20180217 姚晓利 男 46.2
50 20180218 张彩东 女 46
51 20180219 王福文 男 56.8
52 20180220 张相利(张向利) 男 43.6
53 20180221 刘素娟 女 41.6
54 20180222 于海珍 女 41.6
55 20180223 刘丽梅 女 弃考
56 20180224 于占军 男 50.4
57 20180225 陈海余 男 37.2
58 20180226 孙海静 女 51.2
59 20180227 孙伟鹏 男 弃考
60 20180228 张淑娟 女 56
61 20180229 刘占辉 男 53.4
62 20180230 鹿行山 男 42.2
63 20180231 许占全 男 42.8
64 20180232 李莹 女 46.6
65 20180301 崔晓红 女 43.8
66 20180302 蒋玉娟 女 40.8
67 20180303 赵丽华(赵立华) 女 53.4
68 20180304 陈凤美 女 43
69 20180305 刘万利 男 46.4
70 20180306 贾玉武 男 66.2
71 20180307 葛玉文 男 50.4
72 20180308 吴兴民 男 42.2
73 20180309 王敏香 女 49
74 20180310 田玉杰 女 42.8
75 20180311 周建生 男 64.4
76 20180312 孙建华 女 35.4
77 20180313 代占伟 男 48.8
78 20180314 侯富 男 55.2
79 20180315 李东 男 51.2
80 20180316 李志 男 42.6
81 20180317 于春英 女 56.6
82 20180318 邹吉杰(邹吉洁) 女 49
83 20180319 杨久海 男 56.8
84 20180320 李金财(李金才) 男 53.4
85 20180321 刘海利 男 45.6
86 20180322 李文利 男 45
87 20180323 刘怀仁 男 42.4
 
 

分享到

切换频道