2018年盘锦市双台子区公开招聘公办幼儿园工作人员总成绩单和体检名单公示

2018-02-08 辽宁公务员考试网

  2018年盘锦市双台子区公开招聘公办幼儿园工作人员总成绩单和体检名单公示已公布,辽宁公务员考试网现将具体事宜公布如下:
  2018年双台子区公开招聘公办幼儿园工作人员进入体检人员名单
  以下考生为双台子区公开招聘公办幼儿园工作人员进入体检人员名单,请各位考生做好体检准备并于2月6日上午9:00到双台子区政府434会议室(报名处北)开会。
序号 岗 位 姓 名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 专任教师 毕晨明 18012601027 149.55 181.06 330.61
2 专任教师 隋明妍 18012601112 144.7 181.56 326.26
3 专任教师 田  丰 18012601055 136.85 186.4 323.25
4 专任教师 陈  爽 18012601090 139.15 183.47 322.62
5 专任教师 刘思梦 18012601118 136.05 184.64 320.69
6 专任教师 于蕙箫 18012601047 129.6 186 315.6
7 专任教师 刘纪瑶 18012601102 124.5 190.5 315
8 专任教师 刘佳英 18012601013 133.95 177.81 311.76
9 专任教师 黄琳琳 18012601075 128.2 181.93 310.13
10 专任教师 何思淼 18012601069 127.4 179.13 306.53
11 专任教师 徐燕鸣 18012601043 121.25 184.2 305.45
12 专任教师 齐珊珊 18012601096 119.5 185.76 305.26
13 专任教师 任姝旭 18012601091 123.35 181.67 305.02
14 专任教师 张  琦 18012601022 129.95 174.17 304.12
15 专任教师 刘昱菲 18012601021 118.3 183.63 301.93
16 专任教师  陈雨蒙 18012601073 113.55 184.86 298.41
17 专任教师 盖红娇 18012601026 113.5 184.26 297.76
18 专任教师 梁  雪 18012601058 114.6 182.53 297.13
19 专任教师 代琳琳 18012601061 118.05 178.17 296.22
20 专任教师 孙晓东 18012601063 115.8 180.17 295.97
21 专任教师 秦  响 18012601046 109.15 186.67 295.82
22 专任教师 高  源 18012601012 109.35 186.33 295.68
23 专任教师 丁宁宁 18012601011 117.85 176.94 294.79
24 专任教师 耿  烁 18012601085 108.35 186.04 294.39
25 专任教师 王祥辉 18012601077 115.7 177.76 293.46
26 专任教师 张圣钗 18012601001 110.95 182.24 293.19
27 专任教师 王丹妮 18012601044 106.65 185.6 292.25
28 专任教师 黄靖玮 18012601008 108.15 184 292.15
29 专任教师 赵  莹 18012601024 111.55 178.8 290.35
30 专任教师 刘  芳 18012601070 107.15 183.16 290.31
31 专任教师 李婉莹 18012601066 107.35 181.63 288.98
32 专任教师 张钰莹 18012601064 104.6 183.93 288.53
33 专任教师 戚欣荣 18012601092 107.5 180.74 288.24
34 专任教师 张  雪 18012601020 100.3 187 287.3
35 专任教师 赵  远 18012601045 103.55 183.67 287.22
36 专任教师 田  浩 18012601082 105.7 181.03 286.73
37 专任教师 王  迪 18012601089 111.3 175.36 286.66
38 专任教师 李  枫 18012601097 103.9 182.66 286.56
39 专任教师 师晓颖 18012601115 113.3 173.2 286.5
40 专任教师 张  琪 18012601050 103.55 182.33 285.88
41 专任教师 李正清 18012601010 108.85 176.23 285.08
42 专任教师 国 翠 18012601114 107.05 177.94 284.99
43 专任教师 孙一博 18012601111 102.95 180.94 283.89
1 保育员 魏佳欣 18012602012 166.8 173.57 340.37
2 保育员 孙  薇 18012602005 139.95 177.07 317.02
3 保育员 刘  蓉 18012602026 143.65 167.64 311.29
4 保育员 姜鑫儒 18012602054 125.3 178.17 303.47
5 保育员 吕秋园 18012602023 127.85 174.33 302.18
6 保育员 佟   鑫 18012602017 130.15 170 300.15
7 保育员 王秋月 18012602010 117.9 180.73 298.63
8 保育员 任  昭 18012602032 123.2 170.96 294.16
9 保育员 赵婧琪 18012602044 118.55 174.66 293.21
10 保育员 邬慧敏 18012602024 132.65 160.16 292.81
11 保育员 王  欢 18012602052 123.75 167.86 291.61
12 保育员 田晓峰 18012602059 117.85 173.16 291.01
13 保育员 赵  旭 18012602002 125.2 165.17 290.37
14 保育员 丁  悦 18012602043 126.25 163.56 289.81
15 保育员 姚丹丹 18012602014 116.2 173.4 289.6
16 保育员 李  秋 18012602061 127.05 161.06 288.11
17 保育员 常  征 18012602025 106.8 179.1 285.9
18 保育员 孙婷婷 18012602050 136.95 148.71 285.66
19 保育员 姜妍如 18012602053 114.5 168.97 283.47
1 专业(美术) 高  明 18012603001 149.1 187.84 336.94
2 专业(美术) 姜艳玉 18012603010 133.95 194 327.95
3 专业(美术) 赵  霞 18012603013 126.15 194 320.15
4 专业(美术) 张  滢 18012603002 126.15 193.17 319.32
1 专业(声乐) 晏  玥 18012604001 128.65 179.17 307.82
1 专业(舞蹈) 韦  迪 18012605001 141.05 190 331.05
2 专业(舞蹈) 付一彤 18012605002 104.8 190.8 295.6
1 专业(计算机) 陈美彤 18012606005 156.4 193 349.4
1 专业(体育) 白   迪 18012607003 107 188.5 295.5
  2018.02.05

分享到

切换频道