2018年阜新市太平区法院公开招聘文职司法辅助人员技能考试成绩公示

2018-03-21 辽宁公务员考试网

  2018年阜新市太平区法院公开招聘文职司法辅助人员技能考试成绩公示已公布,辽宁公务员考试网现将具体事宜公布如下:
  太平区法院2018年公开招聘文职司法辅助人员技能考试成绩公告
序号 准考证号 看打加权成绩 听打加权成绩 加权总成绩 名次
1 180369 50 40.16 90.16 1
2 180213 45.7 41.6 87.3 2
3 180566 46.9 39.52 86.42 3
4 180444 49.1 36.96 86.06 4
5 180495 48.9 36.48 85.38 5
6 180290 48.4 36.32 84.72 6
7 180438 48.3 34.4 82.7 7
8 180022 43.5 36.96 80.46 8
9 180548 44.2 35.68 79.88 9
10 180014 42.8 36.56 79.36 10
11 180228 42.7 36.4 79.1 11
12 180409 41.4 36.56 77.96 12
13 180229 50 26.96 76.96 13
14 180239 38.1 38 76.1 14
15 180036 38.4 37.6 76 15
16 180237 36.6 39.36 75.96 16
17 180336 40.5 35.2 75.7 17
18 180084 38.9 36.4 75.3 18
19 180328 38.3 36.88 75.18 19
20 180350 36.3 38.8 75.1 20
21 180020 39.1 35.92 75.02 21
22 180506 46.6 28.4 75 22
23 180284 45 28.4 73.4 23
24 180534 39.6 33.6 73.2 24
25 180448 38.6 33.68 72.28 25
26 180433 39.8 32.16 71.96 26
27 180223 40.7 31.2 71.9 27
28 180015 36.4 34.8 71.2 28
29 180303 41.7 29.12 70.82 29
30 180603 39.4 31.36 70.76 30
31 180429 38 32.72 70.72 31
32 180197 37 33.52 70.52 32
33 180267 31.9 38.24 70.14 33
34 180401 37.7 32.4 70.1 34
35 180148 35 34.64 69.64 35
36 180092 33.5 36 69.5 36
37 180275 42.8 26.16 68.96 37
38 180182 34.5 34.24 68.74 38
39 180315 35.8 32.88 68.68 39
40 180262 36.8 31.84 68.64 40
41 180384 38 30.64 68.64 40
42 180561 38.3 30 68.3 42
43 180139 37.1 30.72 67.82 43
44 180447 34.2 33.44 67.64 44
45 180071 38.9 28.64 67.54 45
46 180069 32.1 35.36 67.46 46
47 180136 32.3 34.8 67.1 47
48 180318 31.1 36 67.1 47
49 180304 33.1 33.84 66.94 49
50 180570 33.5 33.44 66.94 49
51 180152 34.6 31.84 66.44 51
52 180569 34.2 31.92 66.12 52
53 180462 37 29.04 66.04 53
54 180579 36.5 29.36 65.86 54
55 180586 33.2 32.64 65.84 55
56 180477 30.5 35.12 65.62 56
57 180406 38.4 27.04 65.44 57
58 180441 37.2 28 65.2 58
59 180183 33 32.16 65.16 59
60 180162 28.5 36.48 64.98 60
61 180035 36.2 28.72 64.92 61
62 180158 38.9 25.92 64.82 62
63 180325 35 29.76 64.76 63
64 180282 36.9 27.84 64.74 64
65 180582 36.3 28.24 64.54 65
66 180560 38.1 26.4 64.5 66
67 180207 33.6 30.48 64.08 67
68 180439 32.6 31.12 63.72 68
69 180067 29.7 33.92 63.62 69
70 180583 30.8 32.72 63.52 70
71 180604 37.9 25.44 63.34 71
72 180557 30.2 33.12 63.32 72
73 180042 32.7 30.56 63.26 73
74 180113 27.1 36.08 63.18 74
75 180191 33.2 29.92 63.12 75
76 180510 37.6 25.44 63.04 76
77 180263 32 31.04 63.04 76
78 180028 34.8 28.16 62.96 78
79 180128 30.6 32.32 62.92 79
80 180606 30 32.88 62.88 80
81 180357 33.3 29.52 62.82 81
82 180286 30.8 31.92 62.72 82
83 180528 36.1 26.48 62.58 83
84 180276 34.4 28 62.4 84
85 180382 34.2 28.16 62.36 85
86 180423 34.6 27.76 62.36 85
87 180473 37.2 25.12 62.32 87
88 180145 27 35.04 62.04 88
89 180310 32.5 29.44 61.94 89
90 180518 35.8 26 61.8 90
91 180097 34.4 27.36 61.76 91
92 180235 34.7 26.8 61.5 92
93 180300 35.8 25.52 61.32 93
94 180178 32.8 28.4 61.2 94
95 180006 29.8 31.2 61 95
96 180587 38.2 22.64 60.84 96
97 180405 33.2 27.6 60.8 97
98 180547 31.3 29.44 60.74 98
99 180269 32 28.56 60.56 99
100 180081 29.7 30.64 60.34 100
101 180519 23.5 36.8 60.3 101
102 180075 37.9 22.16 60.06 102
103 180348 34.6 25.44 60.04 103
104 180149 25.6 34.4 60 104
105 180193 32.4 27.36 59.76 105
106 180488 32.5 27.2 59.7 106
107 180225 32.9 26.72 59.62 107
108 180535 28 31.52 59.52 108
109 180038 31.7 27.76 59.46 109
110 180127 31.9 27.28 59.18 110
111 180164 27.7 31.28 58.98 111
112 180341 27.6 31.12 58.72 112
113 180487 28.3 30.4 58.7 113
114 180292 32.2 26.4 58.6 114
115 180050 32.5 26 58.5 115
116 180404 33.8 24.48 58.28 116
117 180181 29.3 28.88 58.18 117
118 180180 29.5 28.64 58.14 118
119 180375 31.7 26.32 58.02 119
120 180352 28.1 29.68 57.78 120
121 180354 30.1 27.68 57.78 120
122 180108 30.5 26.88 57.38 122
123 180261 36.6 20.64 57.24 123
124 180559 30.5 26.72 57.22 124
125 180334 29.6 27.52 57.12 125
126 180066 27.4 29.68 57.08 126
127 180316 29.4 27.52 56.92 127
128 180056 34.3 22.56 56.86 128
129 180305 29.6 27.2 56.8 129
130 180563 32.6 24.08 56.68 130
131 180216 26.1 30.48 56.58 131
132 180355 32.5 24.08 56.58 132
133 180288 33.5 22.96 56.46 133
134 180002 30.2 26.24 56.44 134
135 180374 25.4 31.04 56.44 134
136 180533 33.4 23.04 56.44 134
137 180082 27 29.28 56.28 137
138 180461 28.7 27.44 56.14 138
139 180255 31.5 24.4 55.9 139
140 180475 32.7 23.04 55.74 140
141 180205 29 26.64 55.64 141
142 180110 26.9 28.56 55.46 142
143 180345 30 25.44 55.44 143
144 180522 28.7 26.48 55.18 144
145 180555 28.7 26.24 54.94 145
146 180540 30.8 24.08 54.88 146
147 180597 22.5 32.32 54.82 147
148 180356 26.8 28 54.8 148
149 180601 30.4 24.4 54.8 148
150 180154 27.2 27.44 54.64 150
151 180546 28.7 25.92 54.62 151
152 180210 26 28.56 54.56 152
153 180481 32.2 22.32 54.52 153
154 180088 28.9 25.52 54.42 154
155 180099 28.9 25.28 54.18 155
156 180332 30 24.08 54.08 156
157 180055 32.9 21.12 54.02 157
158 180338 29.9 24.08 53.98 158
159 180592 29.8 24.16 53.96 159
160 180418 33 20.88 53.88 160
161 180395 28.6 25.2 53.8 161
162 180115 26.8 26.96 53.76 162
163 180101 28.5 25.12 53.62 163
164 180472 25.9 27.68 53.58 164
165 180163 28.6 24.88 53.48 165
166 180591 26.7 26.72 53.42 166
167 180266 33.1 20.24 53.34 167
168 180513 27.5 25.84 53.34 167
169 180467 26.5 26.8 53.3 169
170 180224 29.2 24.08 53.28 170
171 180422 25.8 27.44 53.24 171
172 180043 28.9 24.32 53.22 172
173 180153 26.1 27.12 53.22 172
174 180573 28.9 24.24 53.14 174
175 180321 27.6 25.44 53.04 175
176 180320 29.6 23.2 52.8 176
177 180593 31 21.68 52.68 177
178 180457 27.6 24.88 52.48 178
179 180196 26.4 26 52.4 179
180 180337 24.5 27.76 52.26 180
181 180251 28.3 23.92 52.22 181
182 180380 28.1 24.08 52.18 182
183 180041 31.3 20.8 52.1 183
184 180144 23.8 28.16 51.96 184
185 180471 26.7 25.2 51.9 185
186 180598 28.9 22.72 51.62 186
187 180364 27.4 24 51.4 187
188 180420 27.5 23.76 51.26 188
189 180396 27.3 23.92 51.22 189
190 180372 29.4 21.68 51.08 190
191 180121 27.1 23.84 50.94 191
192 180198 26.1 24.8 50.9 192
193 180443 26.9 24 50.9 192
194 180391 33.7 16.88 50.58 194
195 180609 21.1 29.44 50.54 195
196 180233 25.2 24.88 50.08 196
197 180252 25.9 24.16 50.06 197
198 180602 29.7 20.32 50.02 198
199 180040 27.6 22.4 50 199
200 180298 27.1 22.8 49.9 200
201 180086 25 24.8 49.8 201
202 180264 26.8 22.88 49.68 202
203 180100 26.3 23.28 49.58 203
204 180285 28.8 20.56 49.36 204
205 180393 26.1 23.2 49.3 205
206 180347 24.7 24.56 49.26 206
207 180465 25.7 23.52 49.22 207
208 180141 25.5 23.68 49.18 208
209 180527 28.4 20.72 49.12 209
210 180362 27.3 21.76 49.06 210
211 180157 23.3 25.68 48.98 211
212 180490 24.9 23.92 48.82 212
213 180008 25.2 23.6 48.8 213
214 180274 27.2 21.6 48.8 213
215 180311 26.3 22.4 48.7 215
216 180434 23.1 25.6 48.7 215
217 180503 26.7 22 48.7 215
218 180385 30.7 17.76 48.46 218
219 180329 26.1 22.32 48.42 219
220 180248 27.6 20.8 48.4 220
221 180109 25 23.36 48.36 221
222 180517 21 27.28 48.28 222
223 180052 26 22.24 48.24 223
224 180062 22 26.16 48.16 224
225 180381 26.3 21.84 48.14 225
226 180160 27 21.04 48.04 226
227 180327 26.2 21.84 48.04 226
228 180029 28 19.92 47.92 228
229 180293 20 27.92 47.92 228
230 180177 24.3 23.44 47.74 230
231 180424 23.8 23.92 47.72 231
232 180250 27 20.64 47.64 232
233 180155 24.3 23.28 47.58 233
234 180308 28.7 18.64 47.34 234
235 180326 24.6 22.72 47.32 235
236 180049 25.8 21.44 47.24 236
237 180492 28.9 18.24 47.14 237
238 180415 23.6 23.52 47.12 238
239 180271 26.7 20.4 47.1 239
240 180253 22.8 24.24 47.04 240
241 180246 29.8 17.2 47 241
242 180479 27 20 47 241
243 180297 23.5 23.28 46.78 243
244 180302 25.1 21.6 46.7 244
245 180476 27.9 18.8 46.7 244
246 180390 25.3 21.36 46.66 246
247 180295 22.4 24.24 46.64 247
248 180034 24.1 22.4 46.5 248
249 180117 22.4 23.92 46.32 249
250 180245 25.5 20.8 46.3 250
251 180359 25 21.2 46.2 251
252 180089 26.1 20 46.1 252
253 180244 21.8 24.24 46.04 253
254 180064 22.2 23.68 45.88 254
255 180134 22.4 23.28 45.68 255
256 180484 25.5 19.92 45.42 256
257 180215 24 21.36 45.36 257
258 180257 24.4 20.88 45.28 258
259 180567 23.4 21.84 45.24 259
260 180077 26.1 19.04 45.14 260
261 180010 27.9 17.2 45.1 261
262 180407 23.5 21.36 44.86 262
263 180184 23.9 20.8 44.7 263
264 180496 22.2 22.4 44.6 264
265 180306 24.9 19.68 44.58 265
266 180511 26.5 18.08 44.58 265
267 180011 23.1 21.44 44.54 267
268 180146 21.4 23.12 44.52 268
269 180498 24.3 20.16 44.46 269
270 180221 21.8 22.64 44.44 270
271 180031 25.7 18.72 44.42 271
272 180122 24 20.32 44.32 272
273 180199 25 19.28 44.28 273
274 180360 21.3 22.96 44.26 274
275 180317 26.3 17.92 44.22 275
276 180017 24.1 20.08 44.18 276
277 180339 23.7 20.48 44.18 276
278 180468 20.9 23.28 44.18 276
279 180568 25.7 18.48 44.18 276
280 180502 27.8 16.32 44.12 280
281 180474 23.7 20.4 44.1 281
282 180426 22.2 21.84 44.04 282
283 180004 24 19.84 43.84 283
284 180159 24.3 19.52 43.82 284
285 180226 25.8 18 43.8 285
286 180208 23.2 20.48 43.68 286
287 180507 24.4 19.28 43.68 286
288 180027 25.1 18.56 43.66 288
289 180087 22.9 20.72 43.62 289
290 180489 22.9 20.64 43.54 290
291 180186 22.4 21.12 43.52 291
292 180349 20.4 23.12 43.52 291
293 180346 23.3 20.08 43.38 293
294 180576 23.4 19.84 43.24 294
295 180016 21.7 21.52 43.22 295
296 180313 25.1 18.08 43.18 296
297 180432 24.5 18.64 43.14 297
298 180123 25.2 17.92 43.12 298
299 180037 24.2 18.88 43.08 299
300 180322 23 20 43 300
301 180060 25.6 17.36 42.96 301
302 180102 24.4 18.56 42.96 301
303 180044 27.9 15.04 42.94 303
304 180277 20.7 22.16 42.86 304
305 180203 25.1 17.52 42.62 305
306 180057 22.6 19.92 42.52 306
307 180515 18.6 23.92 42.52 306
308 180151 21.7 20.8 42.5 308
309 180437 22.1 20.32 42.42 309
310 180171 23.8 18.56 42.36 310
311 180324 23.7 18.64 42.34 311
312 180451 22.4 19.92 42.32 312
313 180398 24.7 17.6 42.3 313
314 180114 22.6 19.6 42.2 314
315 180168 21.8 20.4 42.2 314
316 180342 22.2 19.76 41.96 316
317 180427 19.7 22.16 41.86 317
318 180212 21.7 20.08 41.78 318
319 180509 24.9 16.8 41.7 319
320 180001 22.8 18.72 41.52 320
321 180249 23.4 17.92 41.32 321
322 180319 19.8 21.52 41.32 321
323 180333 27 14.24 41.24 323
324 180063 20.2 21.04 41.24 323
325 180243 19.7 21.44 41.14 325
326 180273 20.6 20.32 40.92 326
327 180032 22.9 18 40.9 327
328 180383 21.6 19.28 40.88 328
329 180013 22.4 18.4 40.8 329
330 180260 22.4 18.4 40.8 329
331 180241 19.9 20.88 40.78 331
332 180504 20.5 20.24 40.74 332
333 180363 20.7 19.92 40.62 333
334 180080 23.6 16.8 40.4 334
335 180232 21.2 19.04 40.24 335
336 180402 20 20.24 40.24 335
337 180209 24.6 15.6 40.2 337
338 180005 23.3 16.88 40.18 338
339 180227 22.3 17.84 40.14 339
340 180371 22.2 17.92 40.12 340
341 180607 22.9 17.2 40.1 341
342 180125 20 20.08 40.08 342
343 180449 22.7 17.36 40.06 343
344 180054 20.9 19.12 40.02 344
345 180344 20.7 19.2 39.9 345
346 180059 18.9 20.96 39.86 346
347 180138 20 19.84 39.84 347
348 180446 19.6 20.24 39.84 347
349 180497 21.9 17.92 39.82 349
350 180142 22.2 17.6 39.8 350
351 180469 21 18.8 39.8 350
352 180256 20.8 18.88 39.68 352
353 180600 24.5 15.04 39.54 353
354 180605 22.5 17.04 39.54 353
355 180201 18.4 21.04 39.44 355
356 180445 22.4 17.04 39.44 355
357 180175 20.6 18.72 39.32 357
358 180514 21.9 17.36 39.26 358
359 180368 21.6 17.28 38.88 359
360 180377 19.3 19.52 38.82 360
361 180594 20.5 18.24 38.74 361
362 180111 21.1 17.6 38.7 362
363 180279 21.3 17.36 38.66 363
364 180581 20.3 18.32 38.62 364
365 180512 24.2 14.4 38.6 365
366 180278 23.1 15.36 38.46 366
367 180048 23.3 15.12 38.42 367
368 180206 21.1 17.28 38.38 368
369 180466 21.6 16.64 38.24 369
370 180335 19.6 18.56 38.16 370
371 180161 19.3 18.8 38.1 371
372 180090 22.4 15.68 38.08 372
373 180240 18.8 19.28 38.08 372
374 180281 20.8 17.28 38.08 372
375 180085 18.6 19.36 37.96 375
376 180523 17.7 20.24 37.94 376
377 180458 18.8 19.12 37.92 377
378 180373 22.1 15.76 37.86 378
379 180413 21.4 16.24 37.64 379
380 180105 19.9 17.6 37.5 380
381 180012 19.1 18.32 37.42 381
382 180536 19.8 17.6 37.4 382
383 180450 20.5 16.88 37.38 383
384 180571 18.5 18.8 37.3 384
385 180378 20.5 16.64 37.14 385
386 180575 18.2 18.8 37 386
387 180314 17.1 19.84 36.94 387
388 180091 36.9   36.9 388
389 180167 18.9 17.92 36.82 389
390 180018 19 17.76 36.76 390
391 180073 17.9 18.8 36.7 391
392 180524 20 16.56 36.56 392
393 180019 25.3 11.2 36.5 393
394 180442 20.8 15.68 36.48 394
395 180551 20 16.4 36.4 395
396 180217 19.6 16.72 36.32 396
397 180366 18.8 17.52 36.32 396
398 180531 19.1 17.2 36.3 398
399 180400 21.4 14.88 36.28 399
400 180463 17.9 18.32 36.22 400
401 180376 21.8 14.4 36.2 401
402 180200 16.8 19.28 36.08 402
403 180464 15.6 20.4 36 403
404 180174 18.4 17.52 35.92 404
405 180365 18.6 17.28 35.88 405
406 180552 19 16.56 35.56 406
407 180453 20.4 14.96 35.36 407
408 180093 26.7 8.64 35.34 408
409 180130 21.9 13.44 35.34 408
410 180021 16.8 18.48 35.28 410
411 180532 17.6 17.68 35.28 410
412 180283 19.7 15.52 35.22 412
413 180425 20.5 14.72 35.22 412
414 180565 18.8 16.4 35.2 414
415 180358 18.6 16.56 35.16 415
416 180460 18.2 16.96 35.16 415
417 180553 13.3 21.84 35.14 417
418 180188 21 14 35 418
419 180590 19.4 15.6 35 418
420 180331 19.9 14.96 34.86 420
421 180399 17.7 17.12 34.82 421
422 180370 19.5 15.28 34.78 422
423 180137 17.1 17.6 34.7 423
424 180392 20 14.56 34.56 424
425 180585 17.5 17.04 34.54 425
426 180190 16.2 18.32 34.52 426
427 180526 16.8 17.6 34.4 427
428 180095 18.7 15.68 34.38 428
429 180436 18.1 16.24 34.34 429
430 180120 19.2 15.04 34.24 430
431 180143 18.7 15.52 34.22 431
432 180416 20.1 14.08 34.18 432
433 180544 17.7 16.4 34.1 433
434 180254 17.1 16.8 33.9 434
435 180430 14.9 18.88 33.78 435
436 180280 18.5 14.96 33.46 436
437 180599 21.5 11.92 33.42 437
438 180024 19.4 13.68 33.08 438
439 180537 19 14.08 33.08 438
440 180169 15.8 17.2 33 440
441 180070 16.9 16.08 32.98 441
442 180431 18.6 14.32 32.92 442
443 180403 18.6 14.24 32.84 443
444 180170 20.3 12.48 32.78 444
445 180323 18.7 14 32.7 445
446 180520 12.5 20.16 32.66 446
447 180119 15.8 16.72 32.52 447
448 180530 16.8 15.28 32.08 448
449 180230 17.4 14.56 31.96 449
450 180595 19 12.96 31.96 449
451 180419 17.4 14.48 31.88 451
452 180307 18.7 13.04 31.74 452
453 180076 13.4 18.16 31.56 453
454 180219 17.5 13.92 31.42 454
455 180078 17.5 13.84 31.34 455
456 180549 21 10.32 31.32 456
457 180079 18.1 12.96 31.06 457
458 180542 18.3 12.72 31.02 458
459 180166 15.3 15.52 30.82 459
460 180259 18.8 11.76 30.56 460
461 180440 18.4 12.16 30.56 460
462 180480 17.5 12.72 30.22 462
463 180112 14.2 16 30.2 463
464 180529 16.8 13.28 30.08 464
465 180361 19.9 10.16 30.06 465
466 180009 15.3 14.64 29.94 466
467 180192 16.9 12.96 29.86 467
468 180485 15.6 14.24 29.84 468
469 180104 14.7 15.12 29.82 469
470 180147 13.9 15.92 29.82 469
471 180294 15.7 14.08 29.78 471
472 180140 16.7 12.88 29.58 472
473 180491 15.6 13.92 29.52 473
474 180379 17.1 12.32 29.42 474
475 180265 17.5 11.68 29.18 475
476 180065 15.7 13.44 29.14 476
477 180234 16.3 12.72 29.02 477
478 180098 17.4 11.6 29 478
479 180452 15.9 12.96 28.86 479
480 180172 16.6 12.16 28.76 480
481 180543 14.5 14.24 28.74 481
482 180150 15 13.68 28.68 482
483 180030 17.2 11.2 28.4 483
484 180541 16 12.4 28.4 483
485 180505 14.1 14.08 28.18 485
486 180388 16.4 11.76 28.16 486
487 180025 14.9 13.04 27.94 487
488 180299 17.4 10.48 27.88 488
489 180428 14.8 12.88 27.68 489
490 180007 14.7 12.96 27.66 490
491 180291 16.2 11.44 27.64 491
492 180118 14.1 13.52 27.62 492
493 180231 14.1 13.28 27.38 493
494 180486 14.9 12.16 27.06 494
495 180179 16.6 10.32 26.92 495
496 180258 15.8 11.04 26.84 496
497 180516 13.1 13.68 26.78 497
498 180074 14.9 11.76 26.66 498
499 180596 15.4 11.2 26.6 499
500 180608 14.4 12.16 26.56 500
501 180211 13.8 12.72 26.52 501
502 180218 17.3 8.96 26.26 502
503 180454 19.2 6.8 26 503
504 180351 15.4 10.32 25.72 504
505 180106 13.4 11.84 25.24 505
506 180408 14.6 9.76 24.36 506
507 180572 14.6 9.52 24.12 507
508 180558 13.1 10.8 23.9 508
509 180340 12.5 11.2 23.7 509
510 180330 10.6 12.88 23.48 510
511 180397 10.3 11.52 21.82 511
512 180214 13.6 7.84 21.44 512
513 180482 10.8 10.24 21.04 513
514 180156 6.9 14.08 20.98 514
515 180058 8.1 12.32 20.42 515
516 180003 12.9 7.12 20.02 516
517 180312 9.8 10.08 19.88 517
518 180412 15 4.88 19.88 517
519 180500 12.6 7.2 19.8 519
520 180185 11.6 8.08 19.68 520
521 180353 18.8 0 18.8 521
522 180247 14.4 4.32 18.72 522
523 180126 10.8 6.08 16.88 523
524 180296 10.5 5.68 16.18 524
525 180411 9.9 5.92 15.82 525
526 180501 7.5 6.72 14.22 526
527 180116 3.7 10.48 14.18 527

分享到

切换频道