2022-10-27 辽宁公务员考试网
辽宁地区审查通过人数最多十大部门【截至27日16时】 | ||||||
部门名称 | 招考人数 | 职位数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | 无人报考职位 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 1200 | 350 | 9386 | 5104 | 4.25 | 25 |
国家税务总局大连市税务局 | 260 | 148 | 2343 | 1269 | 4.88 | 14 |
国家统计局辽宁调查总队 | 34 | 30 | 706 | 523 | 15.38 | 0 |
辽宁海事局 | 36 | 30 | 222 | 177 | 4.92 | 8 |
生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 4 | 3 | 200 | 165 | 41.25 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会大连监管局 | 26 | 13 | 147 | 144 | 5.54 | 0 |
中国民用航空局东北地区管理局 | 5 | 5 | 201 | 124 | 24.8 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 57 | 31 | 199 | 104 | 1.82 | 7 |
辽宁省气象局 | 8 | 8 | 103 | 95 | 11.88 | 2 |
辽宁省邮政管理局 | 5 | 5 | 75 | 66 | 13.2 | 0 |
辽宁地区竞争最激烈的十大部门【截至27日16时】 | ||||||
部门名称 | 招考人数 | 职位数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | 无人报考职位 |
生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 4 | 3 | 200 | 165 | 41.25 | 0 |
生态环境部东北督察局 | 1 | 1 | 28 | 26 | 26 | 0 |
中国民用航空局东北地区管理局 | 5 | 5 | 201 | 124 | 24.8 | 0 |
国家统计局辽宁调查总队 | 34 | 30 | 706 | 523 | 15.38 | 0 |
国家能源局东北监管局 | 2 | 2 | 30 | 29 | 14.5 | 0 |
辽宁省邮政管理局 | 5 | 5 | 75 | 66 | 13.2 | 0 |
辽宁省气象局 | 8 | 8 | 103 | 95 | 11.88 | 2 |
辽宁省地震局 | 2 | 2 | 23 | 16 | 8 | 0 |
审计署驻沈阳特派员办事处 | 9 | 4 | 92 | 65 | 7.22 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会大连监管局 | 26 | 13 | 147 | 144 | 5.54 | 0 |
2023国考辽宁地区报名通过审核人数前十的职位【截至27日16时】 | |||||||
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市皇姑区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110005004 | 4 | 347 | 510 | 86.75 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市于洪区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110006003 | 3 | 344 | 497 | 114.67 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州市太和区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110054003 | 2 | 197 | 286 | 98.5 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局本溪高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110044001 | 4 | 194 | 386 | 48.5 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局清原满族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110037002 | 5 | 138 | 286 | 27.6 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局大石桥市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110065004 | 3 | 131 | 152 | 43.67 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局葫芦岛市连山区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110110001 | 3 | 123 | 257 | 41 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局盘锦市经济开发区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110107005 | 2 | 110 | 150 | 55 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300129005001 | 2 | 107 | 213 | 53.5 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市普兰店区税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110007010 | 2 | 99 | 197 | 49.5 |
2023国考辽宁地区报名竞争最激烈的前十的职位【截至27日16时】 | |||||||
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市于洪区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110006003 | 3 | 344 | 497 | 114.67 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州市太和区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110054003 | 2 | 197 | 286 | 98.5 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连保税区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300129010001 | 1 | 91 | 91 | 91 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市皇姑区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110005004 | 4 | 347 | 510 | 86.75 |
国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 凤城调查队一级科员 | 400110106025 | 1 | 79 | 112 | 79 |
生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 核设施监督处一级主任科员及以下 | 400110111003 | 1 | 79 | 100 | 79 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局瓦房店市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110014001 | 1 | 75 | 127 | 75 |
辽宁省气象局 | 辽宁省辽阳市灯塔市气象局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110019001 | 1 | 71 | 75 | 71 |
生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 核设施监督处一级主任科员及以下 | 400110111001 | 1 | 61 | 69 | 61 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局盘锦市经济开发区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110107005 | 2 | 110 | 150 | 55 |
2023国考辽宁各地区报名人数统计【截至27日16时】 | ||||||
地市 | 职位数 | 招考人数 | 待审查人数 | 过审人数 | 报名人数 | 无人报名岗位数 |
大连 | 215 | 363 | 1388 | 1893 | 3281 | 22 |
沈阳 | 87 | 251 | 1209 | 1782 | 2991 | 3 |
锦州 | 41 | 104 | 376 | 628 | 1004 | 3 |
辽阳 | 31 | 89 | 315 | 481 | 796 | 0 |
营口 | 40 | 97 | 245 | 450 | 695 | 4 |
抚顺 | 31 | 114 | 604 | 445 | 1049 | 4 |
葫芦岛 | 34 | 96 | 229 | 421 | 650 | 6 |
鞍山 | 48 | 159 | 676 | 416 | 1092 | 5 |
阜新 | 29 | 84 | 198 | 372 | 570 | 2 |
本溪 | 30 | 114 | 342 | 364 | 706 | 1 |
丹东 | 45 | 90 | 133 | 276 | 409 | 12 |
盘锦 | 28 | 76 | 204 | 250 | 454 | 5 |
朝阳 | 33 | 103 | 189 | 225 | 414 | 3 |
铁岭 | 33 | 96 | 182 | 155 | 337 | 3 |
总计 | 725 | 1836 | 6290 | 8158 | 14448 | 73 |
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 面试人员比例 | 工作地点 |
辽宁海事局 | 大连海事局 | 大连海事局一级行政执法员(十) | 300110002012 | 1 | 3:1 | 大连 |
辽宁海事局 | 丹东海事局 | 丹东海事局一级行政执法员(一) | 300110003001 | 2 | 3:1 | 丹东 |
辽宁海事局 | 丹东海事局 | 丹东海事局一级行政执法员(二) | 300110003002 | 1 | 3:1 | 丹东 |
辽宁海事局 | 丹东海事局 | 丹东海事局一级行政执法员(三) | 300110003003 | 1 | 3:1 | 丹东 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市辽中区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110010003 | 2 | 3:1 | 沈阳 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局法库县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110012003 | 3 | 3:1 | 沈阳 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局鞍山市铁东区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110019003 | 2 | 3:1 | 鞍山 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局鞍山市立山区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110021002 | 2 | 3:1 | 鞍山 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局台安县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110024001 | 4 | 3:1 | 鞍山 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局鞍山高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110026001 | 3 | 3:1 | 鞍山 |
公务员考试向来都是持久战,如果你打算报考2023年国家公务员考试,从现在开始就要着手准备相关事宜了,越来越多的考生意识到提升自身综合能力、提高通过率的重要性,必须提前备考,以实力迎战。
如果你立志成为公务员,但自己不是学霸,专注度又不够,想靠自学上岸难上加难,那么选择一套适合自己的课程便是重中之重,不用太贵,但必须实实在在对自己有帮助!