2022-11-01 辽宁公务员考试网
辽宁地区审查通过人数最多十大部门【截至1日16时】 | ||||||
部门名称 | 招考人数 | 职位数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | 无人报考职位 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 1200 | 350 | 33073 | 27844 | 23.2 | 1 |
国家税务总局大连市税务局 | 260 | 148 | 9677 | 7172 | 27.58 | 0 |
国家统计局辽宁调查总队 | 34 | 30 | 2301 | 1763 | 51.85 | 0 |
辽宁海事局 | 36 | 30 | 879 | 791 | 21.97 | 2 |
中国银行保险监督管理委员会大连监管局 | 26 | 13 | 478 | 463 | 17.81 | 0 |
生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 4 | 3 | 523 | 455 | 113.75 | 0 |
辽宁出入境边防检查总站 | 20 | 16 | 582 | 453 | 22.65 | 0 |
大连海关 | 50 | 39 | 832 | 452 | 9.04 | 5 |
中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 57 | 31 | 524 | 435 | 7.63 | 0 |
中国民用航空局东北地区管理局 | 5 | 5 | 442 | 387 | 77.4 | 0 |
辽宁地区竞争最激烈的十大部门【截至1日16时】 | ||||||
部门名称 | 招考人数 | 职位数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | 无人报考职位 |
生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 4 | 3 | 523 | 455 | 113.75 | 0 |
中国民用航空局东北地区管理局 | 5 | 5 | 442 | 387 | 77.4 | 0 |
辽宁省邮政管理局 | 5 | 5 | 304 | 288 | 57.6 | 0 |
生态环境部东北督察局 | 1 | 1 | 53 | 53 | 53 | 0 |
国家统计局辽宁调查总队 | 34 | 30 | 2301 | 1763 | 51.85 | 0 |
辽宁省地震局 | 2 | 2 | 90 | 77 | 38.5 | 0 |
国家能源局东北监管局 | 2 | 2 | 64 | 60 | 30 | 0 |
国家税务总局大连市税务局 | 260 | 148 | 9677 | 7172 | 27.58 | 0 |
辽宁省气象局 | 8 | 8 | 234 | 216 | 27 | 1 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 1200 | 350 | 33073 | 27844 | 23.2 | 1 |
2023国考辽宁地区报名通过审核人数前十的职位【截至1日16时】 | |||||||
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市皇姑区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110005004 | 4 | 1043 | 1170 | 260.75 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市于洪区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110006003 | 3 | 1029 | 1107 | 343 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局本溪高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110044001 | 4 | 918 | 939 | 229.5 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州市太和区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110054003 | 2 | 687 | 758 | 343.5 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局清原满族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110037002 | 5 | 665 | 822 | 133 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市普兰店区税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110007010 | 2 | 609 | 667 | 304.5 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局葫芦岛市连山区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110110001 | 3 | 597 | 707 | 199 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局新民市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110011004 | 4 | 573 | 703 | 143.25 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300129005001 | 2 | 568 | 639 | 284 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局抚顺市望花区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110031004 | 5 | 510 | 574 | 102 |
2023国考辽宁地区报名竞争最激烈的前十的职位【截至1日16时】 | |||||||
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局瓦房店市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110014001 | 1 | 351 | 360 | 351 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州市太和区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110054003 | 2 | 687 | 758 | 343.5 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市于洪区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110006003 | 3 | 1029 | 1107 | 343 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连保税区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300129010001 | 1 | 310 | 310 | 310 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市普兰店区税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110007010 | 2 | 609 | 667 | 304.5 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300129005001 | 2 | 568 | 639 | 284 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局瓦房店市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110014002 | 1 | 264 | 264 | 264 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市皇姑区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110005004 | 4 | 1043 | 1170 | 260.75 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市沈北新区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 2 | 477 | 558 | 238.5 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局本溪高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110044001 | 4 | 918 | 939 | 229.5 |
2023国考辽宁各地区报名人数统计【截至1日16时】 | ||||||
地市 | 职位数 | 招考人数 | 待审查人数 | 过审人数 | 报名人数 | 无人报名岗位数 |
大连 | 215 | 363 | 3040 | 9654 | 12694 | 3 |
沈阳 | 87 | 251 | 1376 | 7755 | 9131 | 0 |
抚顺 | 31 | 114 | 561 | 3096 | 3657 | 0 |
鞍山 | 48 | 159 | 774 | 3020 | 3794 | 0 |
锦州 | 41 | 104 | 465 | 2777 | 3242 | 0 |
辽阳 | 31 | 89 | 326 | 2674 | 3000 | 0 |
本溪 | 30 | 114 | 447 | 2172 | 2619 | 0 |
营口 | 40 | 97 | 468 | 2169 | 2637 | 2 |
葫芦岛 | 34 | 96 | 401 | 2042 | 2443 | 0 |
阜新 | 29 | 84 | 357 | 1833 | 2190 | 0 |
盘锦 | 28 | 76 | 260 | 1357 | 1617 | 1 |
朝阳 | 33 | 103 | 384 | 1127 | 1511 | 0 |
丹东 | 45 | 90 | 259 | 1068 | 1327 | 3 |
铁岭 | 33 | 96 | 277 | 987 | 1264 | 2 |
总计 | 725 | 1836 | 9395 | 41731 | 51126 | 11 |
2023国考辽宁各地区无人报名职位一览表【截至1日16时】 | ||||||
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 面试人员比例 | 工作地点 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局凤城市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110049005 | 2 | 3:1 | 丹东 |
国家移民管理局长春遣返中心 | 国家移民管理局长春遣返中心 | 丹东遣返站执行队一级警长及以下(一) | 300130001006 | 2 | 3:1 | 丹东 |
辽宁海事局 | 盘锦海事局 | 盘锦海事局一级主办 | 300149006002 | 1 | 3:1 | 盘锦 |
辽宁省气象局 | 辽宁省铁岭市西丰县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110022001 | 1 | 3:1 | 铁岭 |
辽宁海事局 | 营口海事局 | 营口海事局一级行政执法员(四) | 300110001004 | 1 | 3:1 | 营口 |
大连海关 | 大连周水子机场海关 | 植物检疫一级行政执法员(一) | 300110001001 | 1 | 3:1 | 大连 |
大连海关 | 七贤岭海关 | 植物检疫一级行政执法员 | 300110003001 | 1 | 3:1 | 大连 |
大连海关 | 金普海关 | 植物检疫一级行政执法员(一) | 300110004001 | 1 | 3:1 | 大连 |
大连海关 | 鲅鱼圈海关 | 综合业务一级行政执法员 | 300110007006 | 1 | 3:1 | 营口 |
大连海关 | 丹东海关 | 植物检疫一级行政执法员 | 300110009004 | 1 | 3:1 | 丹东 |
沈阳海关 | 铁岭海关 | 稽核科一级行政执法员 | 300110013001 | 1 | 3:1 | 铁岭 |
公务员考试向来都是持久战,如果你打算报考2023年国家公务员考试,从现在开始就要着手准备相关事宜了,越来越多的考生意识到提升自身综合能力、提高通过率的重要性,必须提前备考,以实力迎战。
如果你立志成为公务员,但自己不是学霸,专注度又不够,想靠自学上岸难上加难,那么选择一套适合自己的课程便是重中之重,不用太贵,但必须实实在在对自己有帮助!