2022-11-02 辽宁公务员考试网
辽宁地区审查通过人数最多十大部门【截至2日16时】 | ||||||
部门名称 | 招考人数 | 职位数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | 无人报考职位 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 1200 | 350 | 42774 | 37232 | 31.03 | 0 |
国家税务总局大连市税务局 | 260 | 148 | 12704 | 9866 | 37.95 | 0 |
国家统计局辽宁调查总队 | 34 | 30 | 3044 | 2170 | 63.82 | 0 |
辽宁海事局 | 36 | 30 | 1172 | 1071 | 29.75 | 1 |
辽宁出入境边防检查总站 | 20 | 16 | 704 | 638 | 31.9 | 1 |
大连海关 | 50 | 39 | 1023 | 621 | 12.42 | 1 |
中国银行保险监督管理委员会大连监管局 | 26 | 13 | 626 | 621 | 23.88 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 57 | 31 | 678 | 603 | 10.58 | 0 |
生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 4 | 3 | 635 | 596 | 149 | 0 |
中国民用航空局东北地区管理局 | 5 | 5 | 543 | 446 | 89.2 | 0 |
辽宁地区竞争最激烈的十大部门【截至2日16时】 | ||||||
部门名称 | 招考人数 | 职位数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | 无人报考职位 |
生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 4 | 3 | 635 | 596 | 149 | 0 |
中国民用航空局东北地区管理局 | 5 | 5 | 543 | 446 | 89.2 | 0 |
辽宁省邮政管理局 | 5 | 5 | 431 | 405 | 81 | 0 |
生态环境部东北督察局 | 1 | 1 | 75 | 72 | 72 | 0 |
国家统计局辽宁调查总队 | 34 | 30 | 3044 | 2170 | 63.82 | 0 |
辽宁省地震局 | 2 | 2 | 118 | 99 | 49.5 | 0 |
国家税务总局大连市税务局 | 260 | 148 | 12704 | 9866 | 37.95 | 0 |
辽宁省气象局 | 8 | 8 | 290 | 280 | 35 | 1 |
国家能源局东北监管局 | 2 | 2 | 73 | 67 | 33.5 | 0 |
辽宁出入境边防检查总站 | 20 | 16 | 704 | 638 | 31.9 | 1 |
2023国考辽宁地区报名通过审核人数前十的职位【截至2日16时】 | |||||||
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市皇姑区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110005004 | 4 | 1374 | 1466 | 343.5 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市于洪区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110006003 | 3 | 1212 | 1362 | 404 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局本溪高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110044001 | 4 | 1127 | 1129 | 281.75 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局清原满族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110037002 | 5 | 951 | 1039 | 190.2 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州市太和区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110054003 | 2 | 851 | 967 | 425.5 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局新民市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110011004 | 4 | 831 | 917 | 207.75 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局葫芦岛市连山区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110110001 | 3 | 772 | 878 | 257.33 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市普兰店区税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110007010 | 2 | 771 | 841 | 385.5 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局抚顺市望花区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110031004 | 5 | 700 | 767 | 140 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300129005001 | 2 | 684 | 793 | 342 |
2023国考辽宁地区报名竞争最激烈的前十的职位【截至2日16时】 | |||||||
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局瓦房店市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110014001 | 1 | 431 | 435 | 431 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州市太和区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110054003 | 2 | 851 | 967 | 425.5 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市于洪区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110006003 | 3 | 1212 | 1362 | 404 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连保税区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300129010001 | 1 | 398 | 399 | 398 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市普兰店区税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110007010 | 2 | 771 | 841 | 385.5 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市皇姑区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110005004 | 4 | 1374 | 1466 | 343.5 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300129005001 | 2 | 684 | 793 | 342 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局瓦房店市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110014002 | 1 | 333 | 336 | 333 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市沈北新区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 2 | 641 | 688 | 320.5 |
生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 核设施监督处一级主任科员及以下 | 400110111003 | 1 | 308 | 328 | 308 |
2023国考辽宁各地区报名人数统计【截至2日16时】 | ||||||
地市 | 职位数 | 招考人数 | 待审查人数 | 过审人数 | 报名人数 | 无人报名岗位数 |
大连 | 215 | 363 | 3429 | 13096 | 16525 | 1 |
沈阳 | 87 | 251 | 1494 | 10129 | 11623 | 0 |
鞍山 | 48 | 159 | 835 | 4118 | 4953 | 0 |
抚顺 | 31 | 114 | 600 | 4117 | 4717 | 0 |
锦州 | 41 | 104 | 527 | 3585 | 4112 | 0 |
辽阳 | 31 | 89 | 298 | 3568 | 3866 | 0 |
营口 | 40 | 97 | 500 | 2971 | 3471 | 0 |
本溪 | 30 | 114 | 507 | 2911 | 3418 | 0 |
葫芦岛 | 34 | 96 | 381 | 2794 | 3175 | 0 |
阜新 | 29 | 84 | 462 | 2355 | 2817 | 0 |
盘锦 | 28 | 76 | 257 | 1836 | 2093 | 1 |
朝阳 | 33 | 103 | 373 | 1591 | 1964 | 0 |
丹东 | 45 | 90 | 231 | 1497 | 1728 | 1 |
铁岭 | 33 | 96 | 362 | 1361 | 1723 | 1 |
总计 | 725 | 1836 | 10256 | 55929 | 66185 | 4 |
2023国考辽宁各地区无人报名职位一览表【截至2日16时】 | ||||||
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 面试人员比例 | 工作地点 |
辽宁出入境边防检查总站 | 辽宁出入境边防检查总站 | 丹东边境管理支队一级警长及以下(二) | 300130164016 | 1 | 3:1 | 丹东 |
辽宁海事局 | 盘锦海事局 | 盘锦海事局一级主办 | 300149006002 | 1 | 3:1 | 盘锦 |
辽宁省气象局 | 辽宁省铁岭市西丰县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110022001 | 1 | 3:1 | 铁岭 |
大连海关 | 金普海关 | 植物检疫一级行政执法员(一) | 300110004001 | 1 | 3:1 | 大连 |
公务员考试向来都是持久战,如果你打算报考2023年国家公务员考试,从现在开始就要着手准备相关事宜了,越来越多的考生意识到提升自身综合能力、提高通过率的重要性,必须提前备考,以实力迎战。
如果你立志成为公务员,但自己不是学霸,专注度又不够,想靠自学上岸难上加难,那么选择一套适合自己的课程便是重中之重,不用太贵,但必须实实在在对自己有帮助!